金屬加工用高精度鎢鋼絞刀
Series: 010-200
元駿國際有限公司提供全系列高精度鎢鋼絞刀,專為嚴苛的加工應用而設計,具有卓越的耐磨性和更長的使用壽命。這些工業級絞刀可在多種材料中加工出光滑、尺寸精確的孔,適用材料包括碳鋼、合金鋼、工具鋼和不銹鋼。我們的絞刀採用優質微粒鎢鋼製造,確保卓越的切削性能和尺寸精度。作為領先的鎢鋼絞刀製造商,我們提供多種型號以滿足從泛用型到高效能應用的各種工業需求,為我們的全球B2B客戶確保最佳成果並提高生產力。
精密工藝,實現卓越的孔徑精加工
元駿國際有限公司,作為切削刀具的領導製造商,推出其優質鎢鋼絞刀系列。這些絞刀專為精度、耐用性和性能而設計,是實現嚴格公差和卓越表面光潔度的必備工具,適用於各種工業應用。我們對品質的承諾始於從日本和德國採購優質微粒鎢鋼棒材,為我們生產的每一支刀具奠定堅實的基礎。在我們通過ISO 9001認證的智慧工廠中製造,每支絞刀都經過嚴格的品質控制,以滿足全球製造商的嚴格標準。
主要特點與優勢
- 卓越的耐磨性: 我們的絞刀由高品質鎢鋼製成,具有出色的硬度和韌性,可顯著延長刀具壽命並降低更換成本。
- 高精度加工: 專為高速切削而設計,這些刀具可加工出尺寸精確、圓柱度極佳且表面光滑的孔,最大限度地減少了二次精加工的需求。
- 適用材料廣泛: 我們的鎢鋼絞刀可高效加工多種材料,為不同的製造需求提供多功能解決方案。
- 性能穩定: 堅固的設計和優質的材料確保了即使在大規模生產環境中也能保持一致可靠的性能。
適用材料
我們的鎢鋼絞刀經過優化,可對多種材料進行高效能加工,包括:
- 碳鋼
- 合金鋼
- 工具鋼
- 不銹鋼
- 鑄鐵
- 非鐵金屬
詳細規格
我們提供全系列的尺寸以滿足您的特定需求。詳細尺寸請參閱下表。如需客製化尺寸或OEM/ODM諮詢,請聯繫我們的技術團隊。
| 型號 | 直徑 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃長 (mm) | 柄長 (mm) | 總長 (mm) | 刃數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 1.0 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 011 | 1.1 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 012 | 1.2 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 013 | 1.3 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 014 | 1.4 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 015 | 1.5 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 016 | 1.6 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 017 | 1.7 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 018 | 1.8 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 019 | 1.9 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 020 | 2.0 | 2.0 | 11 | 20 | 50 | 4 |
| 021 | 2.1 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 022 | 2.2 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 023 | 2.3 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 024 | 2.4 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 025 | 2.5 | 2.5 | 14 | 27 | 60 | 4 |
| 026 | 2.6 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 027 | 2.7 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 028 | 2.8 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 029 | 2.9 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 030 | 3.0 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 031 | 3.1 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 032 | 3.2 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 033 | 3.3 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 034 | 3.4 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 035 | 3.5 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 036 | 3.6 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 037 | 3.7 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 038 | 3.8 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 039 | 3.9 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 040 | 4.0 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 041 | 4.1 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 042 | 4.2 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 043 | 4.3 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 044 | 4.4 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 045 | 4.5 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 046 | 4.6 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 047 | 4.7 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 048 | 4.8 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 049 | 4.9 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 050 | 5.0 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 051 | 5.1 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 052 | 5.2 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 053 | 5.3 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 054 | 5.4 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 055 | 5.5 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 056 | 5.6 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 057 | 5.7 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 058 | 5.8 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 059 | 5.9 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 060 | 6.0 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 061 | 6.1 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 062 | 6.2 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 063 | 6.3 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 064 | 6.4 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 065 | 6.5 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 066 | 6.6 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 067 | 6.7 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 068 | 6.8 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 069 | 6.9 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 070 | 7.0 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 071 | 7.1 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 072 | 7.2 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 073 | 7.3 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 074 | 7.4 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 075 | 7.5 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 076 | 7.6 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 077 | 7.7 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 078 | 7.8 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 079 | 7.9 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 080 | 8.0 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 081 | 8.1 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 082 | 8.2 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 083 | 8.3 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 084 | 8.4 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 085 | 8.5 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 086 | 8.6 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 087 | 8.7 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 088 | 8.8 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 089 | 8.9 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 090 | 9.0 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 091 | 9.1 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 092 | 9.2 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 093 | 9.3 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 094 | 9.4 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 095 | 9.5 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 096 | 9.6 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 097 | 9.7 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 098 | 9.8 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 099 | 9.9 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 100 | 10.0 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 101 | 10.1 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 102 | 10.2 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 103 | 10.3 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 104 | 10.4 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 105 | 10.5 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 106 | 10.6 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 107 | 10.7 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 108 | 10.8 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 109 | 10.9 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 110 | 11.0 | 10.0 | 41 | 60 | 145 | 6 |
| 115 | 11.5 | 10.0 | 41 | 60 | 145 | 6 |
| 125 | 12.5 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 120 | 12.0 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 130 | 13.0 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 140 | 14.0 | 12.0 | 45 | 65 | 160 | 8 |
| 150 | 15.0 | 12.0 | 45 | 65 | 160 | 8 |
| 160 | 16.0 | 12.0 | 52 | 70 | 170 | 8 |
| 180 | 18.0 | 12.0 | 52 | 70 | 170 | 8 |
| 200 | 20.0 | 16.0 | 60 | 75 | 200 | 8 |
- 檔案下載


