金属加工用の高精度タングステンカーバイドリーマー
シリーズ:010-200
LV INTERNATIONAL CO., LTD.は、要求の厳しい加工用途において優れた耐摩耗性と長寿命を実現するために設計された高精度タングステンカーバイドリーマーの包括的なラインを提供しています。 これらの産業用リーマーは、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼などのさまざまな材料において、滑らかで正確なサイズの穴を作るように設計されています。 当社のリーマは高品質のマイクログレインカーバイドから製造されており、優れた切削性能と寸法精度を保証します。 当社は、先進的なカーバイドリーマーの製造業者として、一般用途から高性能アプリケーションまで、さまざまな産業ニーズに応える幅広いモデルを提供し、最適な結果と生産性の向上を実現しています。
優れた穴仕上げのための精密エンジニアリング
LV INTERNATIONAL CO., LTD.は、切削工具のリーディングメーカーであり、プレミアムラインのタングステンカーバイドリーマーを紹介します。 精度、耐久性、性能を考慮して設計されたこれらのリーマーは、幅広い産業用途において厳密な公差と優れた表面仕上げを達成するために不可欠です。 私たちの品質へのコミットメントは、日本とドイツからのプレミアムマイクログレインカーバイドロッドの調達から始まり、私たちが生産するすべてのツールのための堅固な基盤を確保しています。 ISO 9001認証を受けたスマートファクトリーで製造された各リーマは、世界の製造業者の厳しい基準を満たすために厳格な品質管理を受けます。
主な特徴と利点
- 優れた耐摩耗性: 高品質のタングステンカーバイドから作られた当社のリーマーは、優れた硬度と靭性を提供し、工具の寿命を大幅に延ばし、交換コストを削減します。
- 高精度加工: 高速切削用に設計されたこれらの工具は、優れた円筒度と滑らかな表面仕上げで正確なサイズの穴を生産し、二次仕上げ作業の必要性を最小限に抑えます。
- 多用途材料適用: 当社のカーバイドリーマーは、幅広い材料の加工に非常に効果的であり、多様な製造ニーズに対応する柔軟なソリューションを提供します。
- 安定したパフォーマンス: 頑丈なデザインと高品質な素材は、高ボリュームの生産環境でも一貫した信頼性のあるパフォーマンスを保証します。
適用材料
当社のタングステンカーバイドリーマーは、以下を含むさまざまな材料の高性能加工に最適化されています。
- 炭素鋼
- 合金鋼
- 工具鋼
- ステンレス鋼
- 鋳鉄
- 非鉄金属
詳細仕様
特定の要件を満たすために、さまざまなサイズを提供しています。詳細な寸法については、以下の表を参照してください。カスタムサイズやOEM/ODMに関するお問い合わせは、当社の技術チームにご連絡ください。
| モデル | 直径(mm) | シャンク直径 (mm) | フルート長(mm) | シャンク長(mm) | 全長 (mm) | フルート数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 1.0 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 011 | 1.1 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 012 | 1.2 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 013 | 1.3 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 014 | 1.4 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 015 | 1.5 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 016 | 1.6 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 017 | 1.7 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 018 | 1.8 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 019 | 1.9 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 020 | 2.0 | 2.0 | 11 | 20 | 50 | 4 |
| 021 | 2.1 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 022 | 2.2 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 023 | 2.3 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 024 | 2.4 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 025 | 2.5 | 2.5 | 14 | 27 | 60 | 4 |
| 026 | 2.6 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 027 | 2.7 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 028 | 2.8 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 029 | 2.9 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 030 | 3.0 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 031 | 3.1 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 032 | 3.2 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 033 | 3.3 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 034 | 3.4 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 035 | 3.5 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 036 | 3.6 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 037 | 3.7 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 038 | 3.8 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 039 | 3.9 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 040 | 4.0 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 041 | 4.1 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 042 | 4.2 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 043 | 4.3 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 044 | 4.4 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 045 | 4.5 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 046 | 4.6 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 047 | 4.7 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 048 | 4.8 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 049 | 4.9 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 050 | 5.0 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 051 | 5.1 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 052 | 5.2 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 053 | 5.3 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 054 | 5.4 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 055 | 5.5 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 056 | 5.6 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 057 | 5.7 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 058 | 5.8 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 059 | 5.9 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 060 | 6.0 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 061 | 6.1 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 062 | 6.2 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 063 | 6.3 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 064 | 6.4 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 065 | 6.5 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 066 | 6.6 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 067 | 6.7 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 068 | 6.8 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 069 | 6.9 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 070 | 7.0 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 071 | 7.1 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 072 | 7.2 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 073 | 7.3 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 074 | 7.4 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 075 | 7.5 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 076 | 7.6 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 077 | 7.7 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 078 | 7.8 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 079 | 7.9 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 080 | 8.0 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 081 | 8.1 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 082 | 8.2 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 083 | 8.3 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 084 | 8.4 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 085 | 8.5 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 086 | 8.6 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 087 | 8.7 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 088 | 8.8 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 089 | 8.9 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 090 | 9.0 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 091 | 9.1 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 092 | 9.2 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 093 | 9.3 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 094 | 9.4 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 095 | 9.5 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 096 | 9.6 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 097 | 9.7 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 098 | 9.8 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 099 | 9.9 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 100 | 10.0 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 101 | 10.1 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 102 | 10.2 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 103 | 10.3 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 104 | 10.4 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 105 | 10.5 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 106 | 10.6 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 107 | 10.7 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 108 | 10.8 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 109 | 10.9 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 110 | 11.0 | 10.0 | 41 | 60 | 145 | 6 |
| 115 | 11.5 | 10.0 | 41 | 60 | 145 | 6 |
| 125 | 12.5 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 120 | 12.0 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 130 | 13.0 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 140 | 14.0 | 12.0 | 45 | 65 | 160 | 8 |
| 150 | 15.0 | 12.0 | 45 | 65 | 160 | 8 |
| 160 | 16.0 | 12.0 | 52 | 70 | 170 | 8 |
| 180 | 18.0 | 12.0 | 52 | 70 | 170 | 8 |
| 200 | 20.0 | 16.0 | 60 | 75 | 200 | 8 |
- ダウンロード
金属加工用の高精度タングステンカーバイドリーマープロフェッショナル精密カーバイドエンドミルおよび切削工具の製造
LV Toolは、プロのCNC加工環境で信頼性の高い精密カーバイドエンドミルと切削工具を必要とするバイヤーのために金属加工用の高精度タングステンカーバイドリーマーを提供します。この製品は、安定した切削性能、正確な寸法、厳しい材料や生産条件において信頼できる結果を求める製造業者、機械工場、工具ディストリビューターをサポートします。
当社のカーバイド工具は、高品質な材料、精密CNC研削、コーティングの専門知識、ISO 9001認証の品質管理を用いて製造されています。これにより、顧客は金型製作、自動車部品、航空宇宙部品、電子機器、精密機械などの用途において、工具の寿命、表面仕上げ、チップ排出、切削安定性、加工効率を向上させることができます。
OEM ODMサポートを提供する台湾のメーカーとして、LV Toolはバイヤーが製品の適合性、標準寸法、カスタムツーリングのニーズ、長期的な供給要件を評価するのを支援します。私たちは、ダウンタイムを削減し、コストを管理し、一貫した生産品質をサポートする実用的な切削工具ソリューションに焦点を当てています。


