Mũi khoan carbide tungsten chính xác cao cho gia công kim loại
Dòng sản phẩm: 010-200
LV INTERNATIONAL CO., LTD. cung cấp một loạt các dụng cụ khoan Tungsten Carbide chính xác cao, được thiết kế để có khả năng chống mài mòn xuất sắc và tuổi thọ sử dụng lâu dài trong các ứng dụng gia công yêu cầu cao. Các mũi khoan công nghiệp này được thiết kế để tạo ra các lỗ mịn, kích thước chính xác trong nhiều loại vật liệu, bao gồm thép carbon, thép hợp kim, thép dụng cụ và thép không gỉ. Được sản xuất từ carbide vi hạt cao cấp, các dụng cụ khoan của chúng tôi đảm bảo hiệu suất cắt vượt trội và độ chính xác kích thước. Là một nhà sản xuất mũi khoan carbide hàng đầu, chúng tôi cung cấp một loạt các mẫu mã để đáp ứng nhu cầu công nghiệp đa dạng, từ ứng dụng đa năng đến hiệu suất cao, đảm bảo kết quả tối ưu và nâng cao năng suất cho các khách hàng B2B toàn cầu của chúng tôi.
Kỹ thuật chính xác cho hoàn thiện lỗ vượt trội
LV INTERNATIONAL CO., LTD., một nhà sản xuất hàng đầu về dụng cụ cắt, giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp của mình về mũi khoan Tungsten Carbide. Được thiết kế cho độ chính xác, độ bền và hiệu suất, những dụng cụ khoan này là không thể thiếu để đạt được độ chính xác chặt chẽ và bề mặt hoàn thiện vượt trội trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Cam kết của chúng tôi về chất lượng bắt đầu từ việc tìm nguồn cung cấp các thanh carbide vi mô cao cấp từ Nhật Bản và Đức, đảm bảo một nền tảng vững chắc cho mọi công cụ mà chúng tôi sản xuất. Được sản xuất tại nhà máy thông minh được chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi, mỗi mũi khoan đều trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các nhà sản xuất toàn cầu.
Các tính năng và lợi ích chính
- Khả năng chống mài mòn vượt trội: Được làm từ carbide tungsten chất lượng cao, các dụng cụ khoan của chúng tôi cung cấp độ cứng và độ bền tuyệt vời, dẫn đến tuổi thọ công cụ dài hơn đáng kể và giảm chi phí thay thế.
- Gia công chính xác cao: Được thiết kế cho cắt tốc độ cao, những công cụ này tạo ra các lỗ có kích thước chính xác với độ tròn tuyệt vời và bề mặt mịn màng, giảm thiểu nhu cầu cho các quy trình hoàn thiện thứ cấp.
- Ứng dụng vật liệu đa năng: Các mũi khoan carbide của chúng tôi rất hiệu quả trong việc gia công một loạt các vật liệu, cung cấp giải pháp đa năng cho các nhu cầu sản xuất đa dạng.
- Hiệu suất ổn định: Thiết kế chắc chắn và vật liệu cao cấp đảm bảo hiệu suất nhất quán và đáng tin cậy, ngay cả trong môi trường sản xuất quy mô lớn.
Vật liệu áp dụng
Các mũi khoan Tungsten Carbide của chúng tôi được tối ưu hóa cho việc gia công hiệu suất cao của nhiều loại vật liệu, bao gồm:
- Thép cacbon
- Thép hợp kim
- Thép dụng cụ
- Thép không gỉ
- Sắt đúc
- Kim loại không ferrous
Thông số kỹ thuật chi tiết
Chúng tôi cung cấp một loạt các kích thước để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết kích thước chi tiết. Đối với kích thước tùy chỉnh hoặc yêu cầu OEM/ODM, vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.
| Mô hình | Đường kính (mm) | Đường kính thân (mm) | Chiều dài rãnh (mm) | Chiều dài mũi khoan (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Số lượng rãnh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 1.0 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 011 | 1.1 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 012 | 1.2 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 013 | 1.3 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 014 | 1.4 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 015 | 1.5 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 016 | 1.6 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 017 | 1.7 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 018 | 1.8 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 019 | 1.9 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 020 | 2.0 | 2.0 | 11 | 20 | 50 | 4 |
| 021 | 2.1 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 022 | 2.2 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 023 | 2.3 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 024 | 2.4 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 025 | 2.5 | 2.5 | 14 | 27 | 60 | 4 |
| 026 | 2.6 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 027 | 2.7 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 028 | 2.8 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 029 | 2.9 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 030 | 3.0 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 031 | 3.1 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 032 | 3.2 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 033 | 3.3 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 034 | 3.4 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 035 | 3.5 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 036 | 3.6 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 037 | 3.7 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 038 | 3.8 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 039 | 3.9 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 040 | 4.0 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 041 | 4.1 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 042 | 4.2 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 043 | 4.3 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 044 | 4.4 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 045 | 4.5 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 046 | 4.6 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 047 | 4.7 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 048 | 4.8 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 049 | 4.9 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 050 | 5.0 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 051 | 5.1 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 052 | 5.2 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 053 | 5.3 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 054 | 5.4 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 055 | 5.5 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 056 | 5.6 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 057 | 5.7 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 058 | 5.8 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 059 | 5.9 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 060 | 6.0 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 061 | 6.1 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 062 | 6.2 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 063 | 6.3 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 064 | 6.4 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 065 | 6.5 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 066 | 6.6 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 067 | 6.7 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 068 | 6.8 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 069 | 6.9 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 070 | 7.0 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 071 | 7.1 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 072 | 7.2 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 073 | 7.3 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 074 | 7.4 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 075 | 7.5 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 076 | 7.6 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 077 | 7.7 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 078 | 7.8 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 079 | 7.9 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 080 | 8.0 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 081 | 8.1 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 082 | 8.2 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 083 | 8.3 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 084 | 8.4 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 085 | 8.5 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 086 | 8.6 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 087 | 8.7 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 088 | 8.8 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 089 | 8.9 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 090 | 9.0 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 091 | 9.1 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 092 | 9.2 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 093 | 9.3 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 094 | 9.4 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 095 | 9.5 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 096 | 9.6 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 097 | 9.7 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 098 | 9.8 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 099 | 9.9 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 100 | 10.0 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 101 | 10.1 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 102 | 10.2 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 103 | 10.3 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 104 | 10.4 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 105 | 10.5 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 106 | 10.6 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 107 | 10.7 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 108 | 10.8 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 109 | 10.9 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 110 | 11.0 | 10.0 | 41 | 60 | 145 | 6 |
| 115 | 11.5 | 10.0 | 41 | 60 | 145 | 6 |
| 125 | 12.5 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 120 | 12.0 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 130 | 13.0 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 140 | 14.0 | 12.0 | 45 | 65 | 160 | 8 |
| 150 | 15.0 | 12.0 | 45 | 65 | 160 | 8 |
| 160 | 16.0 | 12.0 | 52 | 70 | 170 | 8 |
| 180 | 18.0 | 12.0 | 52 | 70 | 170 | 8 |
| 200 | 20.0 | 16.0 | 60 | 75 | 200 | 8 |
- Tải xuống
Mũi khoan carbide tungsten chính xác cao cho gia công kim loạiSản xuất dao phay và dụng cụ cắt carbide chính xác chuyên nghiệp
LV Tool cung cấp Mũi khoan carbide tungsten chính xác cao cho gia công kim loại cho những người mua cần các dụng cụ cắt và mũi phay carbide chính xác đáng tin cậy trong môi trường gia công CNC chuyên nghiệp.Sản phẩm này hỗ trợ các nhà sản xuất, xưởng gia công và nhà phân phối dụng cụ đang tìm kiếm hiệu suất cắt ổn định, kích thước chính xác và kết quả đáng tin cậy trong các vật liệu và điều kiện sản xuất khắt khe.
Các công cụ carbide của chúng tôi được sản xuất với vật liệu cao cấp, mài CNC chính xác, chuyên môn phủ lớp và kiểm soát chất lượng được chứng nhận ISO 9001. Điều này giúp khách hàng cải thiện tuổi thọ công cụ, độ hoàn thiện bề mặt, khả năng thoát phoi, độ ổn định cắt và hiệu quả gia công trong các ứng dụng như sản xuất khuôn, linh kiện ô tô, linh kiện hàng không vũ trụ, điện tử và máy móc chính xác.
Là một nhà sản xuất Đài Loan với hỗ trợ OEM ODM, LV Tool giúp người mua đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, kích thước tiêu chuẩn, nhu cầu công cụ tùy chỉnh và yêu cầu cung cấp lâu dài. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp công cụ cắt thực tiễn giúp giảm thời gian ngừng hoạt động, kiểm soát chi phí và hỗ trợ chất lượng sản xuất đồng nhất.


