Reamers de carburo de tungsteno de alta precisión para el trabajo de metales
Serie: 010-200
LV INTERNATIONAL CO., LTD. ofrece una gama completa de reamers de carburo de tungsteno de alta precisión, diseñados para una excepcional resistencia al desgaste y una vida útil prolongada en aplicaciones de mecanizado exigentes. Estos reamers de grado industrial están diseñados para producir agujeros lisos y de tamaño preciso en una variedad de materiales, incluyendo acero al carbono, acero aleado, acero para herramientas y acero inoxidable. Fabricados con carburo de micrograno de primera calidad, nuestros escariadores garantizan un rendimiento de corte superior y una precisión dimensional. Como fabricante líder de brocas de carburo, ofrecemos una amplia selección de modelos para satisfacer diversas necesidades industriales, desde aplicaciones de uso general hasta de alto rendimiento, asegurando resultados óptimos y una mayor productividad para nuestros clientes B2B a nivel mundial.
Ingeniería de precisión para un acabado superior de agujeros
LV INTERNATIONAL CO., LTD., un fabricante líder de herramientas de corte, presenta su línea premium de brocas de carburo de tungsteno. Diseñados para la precisión, durabilidad y rendimiento, estos reamers son indispensables para lograr tolerancias ajustadas y acabados superficiales superiores en una amplia gama de aplicaciones industriales. Nuestro compromiso con la calidad comienza con la obtención de varillas de carburo de micrograno premium de Japón y Alemania, asegurando una base sólida para cada herramienta que producimos. Fabricado en nuestra fábrica inteligente certificada por ISO 9001, cada reamer pasa por un riguroso control de calidad para cumplir con los exigentes estándares de los fabricantes globales.
Características y beneficios clave
- Resistencia al desgaste excepcional: Fabricados con carburo de tungsteno de alta calidad, nuestros brocas ofrecen una excelente dureza y tenacidad, lo que resulta en una vida útil del herramienta significativamente más larga y costos de reemplazo reducidos.
- Mecanizado de Alta Precisión: Diseñados para corte a alta velocidad, estas herramientas producen agujeros de tamaño preciso con excelente cilindricidad y un acabado superficial suave, minimizando la necesidad de operaciones de acabado secundarias.
- Aplicación de Material Versátil: Nuestras brocas de carburo son altamente efectivas para mecanizar una amplia gama de materiales, proporcionando una solución versátil para diversas necesidades de fabricación.
- Rendimiento Estable: El diseño robusto y los materiales de primera calidad garantizan un rendimiento constante y fiable, incluso en entornos de producción de alto volumen.
Materiales Aplicables
Nuestros reamers de carburo de tungsteno están optimizados para el mecanizado de alto rendimiento de varios materiales, incluyendo:
- Acero al Carbono
- Acero Aleado
- Acero para Herramientas
- Acero Inoxidable
- Hierro Fundido
- Metales No Ferrosos
Especificaciones Detalladas
Ofrecemos una gama completa de tamaños para satisfacer sus requisitos específicos. Consulte la tabla a continuación para dimensiones detalladas. Para tamaños personalizados o consultas de OEM/ODM, comuníquese con nuestro equipo técnico.
| Modelo | Diámetro (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud de la Aleta (mm) | Longitud de la caña (mm) | Longitud total (mm) | Número de filos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 1.0 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 011 | 1.1 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 012 | 1.2 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 013 | 1.3 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 014 | 1.4 | 1 | 7 | 20 | 50 | 3 |
| 015 | 1.5 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 016 | 1.6 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 017 | 1.7 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 018 | 1.8 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 019 | 1.9 | 1.5 | 9 | 20 | 50 | 3 |
| 020 | 2.0 | 2.0 | 11 | 20 | 50 | 4 |
| 021 | 2.1 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 022 | 2.2 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 023 | 2.3 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 024 | 2.4 | 2.0 | 11 | 20 | 60 | 4 |
| 025 | 2.5 | 2.5 | 14 | 27 | 60 | 4 |
| 026 | 2.6 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 027 | 2.7 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 028 | 2.8 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 029 | 2.9 | 2.5 | 14 | 27 | 65 | 4 |
| 030 | 3.0 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 031 | 3.1 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 032 | 3.2 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 033 | 3.3 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 034 | 3.4 | 3.0 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 035 | 3.5 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 036 | 3.6 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 037 | 3.7 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 038 | 3.8 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 039 | 3.9 | 3.5 | 15 | 30 | 65 | 4 |
| 040 | 4.0 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 041 | 4.1 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 042 | 4.2 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 043 | 4.3 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 044 | 4.4 | 4.0 | 19 | 32 | 75 | 6 |
| 045 | 4.5 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 046 | 4.6 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 047 | 4.7 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 048 | 4.8 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 049 | 4.9 | 4.5 | 21 | 35 | 80 | 6 |
| 050 | 5.0 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 051 | 5.1 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 052 | 5.2 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 053 | 5.3 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 054 | 5.4 | 5.0 | 23 | 35 | 86 | 6 |
| 055 | 5.5 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 056 | 5.6 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 057 | 5.7 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 058 | 5.8 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 059 | 5.9 | 5.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 060 | 6.0 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 061 | 6.1 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 062 | 6.2 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 063 | 6.3 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 064 | 6.4 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 065 | 6.5 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 066 | 6.6 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 067 | 6.7 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 068 | 6.8 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 069 | 6.9 | 6.0 | 26 | 40 | 93 | 6 |
| 070 | 7.0 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 071 | 7.1 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 072 | 7.2 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 073 | 7.3 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 074 | 7.4 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 075 | 7.5 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 076 | 7.6 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 077 | 7.7 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 078 | 7.8 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 079 | 7.9 | 6.0 | 31 | 45 | 110 | 6 |
| 080 | 8.0 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 081 | 8.1 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 082 | 8.2 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 083 | 8.3 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 084 | 8.4 | 8.0 | 33 | 50 | 110 | 6 |
| 085 | 8.5 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 086 | 8.6 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 087 | 8.7 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 088 | 8.8 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 089 | 8.9 | 8.0 | 33 | 50 | 117 | 6 |
| 090 | 9.0 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 091 | 9.1 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 092 | 9.2 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 093 | 9.3 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 094 | 9.4 | 8.0 | 33 | 55 | 125 | 6 |
| 095 | 9.5 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 096 | 9.6 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 097 | 9.7 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 098 | 9.8 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 099 | 9.9 | 8.0 | 36 | 55 | 125 | 6 |
| 100 | 10.0 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 101 | 10.1 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 102 | 10.2 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 103 | 10.3 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 104 | 10.4 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 105 | 10.5 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 106 | 10.6 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 107 | 10.7 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 108 | 10.8 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 109 | 10.9 | 10.0 | 38 | 60 | 135 | 6 |
| 110 | 11.0 | 10.0 | 41 | 60 | 145 | 6 |
| 115 | 11.5 | 10.0 | 41 | 60 | 145 | 6 |
| 125 | 12.5 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 120 | 12.0 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 130 | 13.0 | 10.0 | 44 | 60 | 150 | 6 |
| 140 | 14.0 | 12.0 | 45 | 65 | 160 | 8 |
| 150 | 15.0 | 12.0 | 45 | 65 | 160 | 8 |
| 160 | 16.0 | 12.0 | 52 | 70 | 170 | 8 |
| 180 | 18.0 | 12.0 | 52 | 70 | 170 | 8 |
| 200 | 20.0 | 16.0 | 60 | 75 | 200 | 8 |
- Descargar
Catálogo de Herramientas de Rectificado LV 2026
Descarga nuestro catálogo completo de Herramientas de Rectificado LV 2026.
Reamers de carburo de tungsteno de alta precisión para el trabajo de metalesFabricación de fresas de carburo de precisión y herramientas de corte profesionales
LV Tool proporciona Reamers de carburo de tungsteno de alta precisión para el trabajo de metales para compradores que necesitan fresas de carburo de precisión y herramientas de corte confiables en entornos de mecanizado CNC profesionales.Este producto apoya a fabricantes, talleres de maquinaria y distribuidores de herramientas que buscan un rendimiento de corte estable, dimensiones precisas y resultados confiables en materiales exigentes y condiciones de producción.
Nuestras herramientas de carburo se producen con materiales de primera calidad, molienda CNC de precisión, experiencia en recubrimientos y control de calidad certificado por ISO 9001. Esto ayuda a los clientes a mejorar la vida útil de las herramientas, el acabado superficial, la evacuación de virutas, la estabilidad de corte y la eficiencia de mecanizado en aplicaciones como la fabricación de moldes, piezas automotrices, componentes aeroespaciales, electrónica y maquinaria de precisión.
Como fabricante de Taiwán con soporte OEM ODM, LV Tool ayuda a los compradores a evaluar la adecuación del producto, las dimensiones estándar, las necesidades de herramientas personalizadas y los requisitos de suministro a largo plazo. Nos enfocamos en soluciones prácticas de herramientas de corte que reducen el tiempo de inactividad, controlan los costos y apoyan una calidad de producción consistente.


