4DDMS系列:四刃鑽石鍍層圓鼻銑刀 (石墨加工專用)
4DDMS
元駿®的4DDMS系列是一款高效能四刃深溝圓鼻銑刀,專為研磨性材料的精密加工而設計。此刀具採用特殊鑽石鍍層,具有卓越的硬度、優異的耐磨性和出色的導熱性。這些特性在加工石墨、玻璃纖維及各種複合材料時,能大幅延長刀具壽命並實現完美的表面光潔度。4DDMS系列是模具製造、航太零件和電子產業的理想選擇,可確保一致的性能並降低生產成本。作為領先的鎢鋼切削刀具製造商,元駿國際有限公司保證每支銑刀都符合嚴格的品質標準,在嚴苛的應用中展現高可靠性。
專為研磨性材料設計的卓越性能
4DDMS系列是由元駿國際有限公司專為石墨、玻璃纖維及其他複合材料的高精度加工所設計的四刃深溝鑽石鍍層圓鼻銑刀。其先進的鑽石鍍層提供了無與倫比的硬度和耐磨性,使刀具壽命遠遠超過傳統銑刀。這使其成為需要精密耐用模具、電極及零組件產業的理想解決方案。
主要特點與優勢
- 先進鑽石鍍層: 提供卓越的硬度(高達 10,000 HV)和低摩擦係數,確保優異的耐磨性並延長使用壽命。
- 優化的四刃幾何設計: 專為深溝銑削時的高效排屑與穩定性而設計,可實現出色的表面光潔度和尺寸精度。
- 高導熱性: 鑽石層能有效將切削區的熱量散發出去,防止刀具劣化並保持工件的完整性。
- 多功能圓鼻設計: 適用於輪廓、仿形及3D銑削應用,提供平滑的過渡和高品質的表面光潔度。
- 優質鎢鋼基材: 採用來自日本和德國的高品質超微粒鎢鋼棒材製造,確保最大的剛性和刀具強度。
主要應用
- 石墨加工: 非常適合用於製造EDM放電加工製程所需的石墨電極、模具及其他高溫應用。
- 玻璃纖維與複合材料: 可靠地切削玻璃纖維(GFRP)、碳纖維(CFRP)等研磨性複合材料,不會造成分層或過度的刀具磨損。
- 非鐵金屬材料: 也可高效應用於其他對刀具壽命要求嚴格的研磨性非鐵金屬材料。
技術規格
4DDMS系列提供多種尺寸,以滿足不同的製造需求。詳細規格請參考下表。
| 型號 | 刃徑 (mm) | 角R (R) | 刃長 (mm) | 有效長 (mm) | 總長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200005035 | 2 | 0.05R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 0200005060 | 2 | 0.05R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005120 | 2 | 0.05R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005250 | 2 | 0.05R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005300 | 2 | 0.05R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 020002035 | 2 | 0.2R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 020002060 | 2 | 0.2R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 020002120 | 2 | 0.2R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 020002180 | 2 | 0.2R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 4 |
| 020002250 | 2 | 0.2R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 020002300 | 2 | 0.2R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 020005035 | 2 | 0.5R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 020005060 | 2 | 0.5R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 020005120 | 2 | 0.5R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 020005180 | 2 | 0.5R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 4 |
| 020005250 | 2 | 0.5R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 020005300 | 2 | 0.5R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 0300005040 | 3 | 0.05R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 0300005100 | 3 | 0.05R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005200 | 3 | 0.05R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005300 | 3 | 0.05R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005400 | 3 | 0.05R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030002040 | 3 | 0.2R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030002100 | 3 | 0.2R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030002200 | 3 | 0.2R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030002300 | 3 | 0.2R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030002400 | 3 | 0.2R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030003040 | 3 | 0.3R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030003100 | 3 | 0.3R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030003200 | 3 | 0.3R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030003300 | 3 | 0.3R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030003400 | 3 | 0.3R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030005040 | 3 | 0.5R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030005100 | 3 | 0.5R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030005200 | 3 | 0.5R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030005300 | 3 | 0.5R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030005400 | 3 | 0.5R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030010040 | 3 | 1R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030010100 | 3 | 1R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030010200 | 3 | 1R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030010300 | 3 | 1R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030010400 | 3 | 1R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 040003200 | 4 | 0.3R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 040005200 | 4 | 0.5R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 040010200 | 4 | 1R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 060003250 | 6 | 0.3R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060005250 | 6 | 0.5R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060005300 | 6 | 0.5R | 9 | 30 | 150 | 6 | 4 |
| 060010250 | 6 | 1R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060010300 | 6 | 1R | 9 | 30 | 150 | 6 | 4 |
| 080003300 | 8 | 0.3R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080005300 | 8 | 0.5R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080005400 | 8 | 0.5R | 12 | 40 | 150 | 8 | 4 |
| 080010300 | 8 | 1R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080010400 | 8 | 1R | 12 | 40 | 150 | 8 | 4 |
| 100005350 | 10 | 0.5R | 15 | 35 | 100 | 10 | 4 |
| 100005450 | 10 | 0.5R | 15 | 45 | 150 | 10 | 4 |
| 100010350 | 10 | 1R | 15 | 35 | 100 | 10 | 4 |
| 100010450 | 10 | 1R | 15 | 45 | 150 | 10 | 4 |
| 120005400 | 12 | 0.5R | 18 | 40 | 100 | 12 | 4 |
| 120005450 | 12 | 0.5R | 18 | 45 | 150 | 12 | 4 |
| 120010400 | 12 | 1R | 18 | 40 | 100 | 12 | 4 |
| 120010450 | 12 | 1R | 18 | 45 | 150 | 12 | 4 |
詳細規格表
如需包含技術圖面的完整資訊,請查看我們的規格表。


