4DDMS 시리즈: 그래파이트 가공을 위한 4날 다이아몬드 코팅 라운드 노즈 엔드 밀
4DDMS
LV® Tool의 4DDMS 시리즈는 연마성 재료의 정밀 가공을 위해 설계된 고성능 4날 깊은 홈 라운드 노즈 엔드 밀입니다. 특수 다이아몬드 코팅이 적용된 이 도구는 뛰어난 경도, 우수한 마모 저항성 및 뛰어난 열 전도성을 제공합니다. 이러한 특성은 그래파이트, 유리 섬유 및 다양한 복합 재료로 작업할 때 도구 수명을 크게 연장하고 깨끗한 표면 마감을 제공합니다. 금형 및 다이 제조, 항공 우주 부품 및 전자 산업에 적합한 4DDMS 시리즈는 일관된 성능을 보장하고 생산 비용을 절감합니다. 선도적인 카바이드 절단 공구 제조업체인 LV INTERNATIONAL CO., LTD.는 각 엔드밀이 까다로운 응용 분야에서 신뢰성을 보장하는 엄격한 품질 기준을 충족한다고 보장합니다.
마모성 재료를 위한 우수한 성능
4DDMS 시리즈는 LV INTERNATIONAL CO., LTD.에 의해 특별히 설계된 4날 깊은 홈 다이아몬드 코팅 원형 엔드밀입니다. 그래파이트, 유리 섬유 및 기타 복합 재료의 고정밀 가공을 위해. 고급 다이아몬드 코팅은 비할 데 없는 경도와 마모 저항성을 제공하여, 기존 엔드 밀보다 훨씬 긴 공구 수명을 제공합니다. 이것은 복잡하고 내구성이 뛰어난 금형, 전극 및 부품이 필요한 산업에 이상적인 솔루션입니다.
주요 특징 및 이점
- 고급 다이아몬드 코팅:은(는) 뛰어난 경도(최대 10,000 HV)와 낮은 마찰을 제공하여 우수한 마모 저항성과 연장된 작동 수명을 보장합니다.
- 최적화된 4날 기하학: 깊은 홈 밀링 중 효율적인 칩 배출과 안정성을 위해 설계되어 우수한 표면 마감과 치수 정확성을 제공합니다.
- 높은 열 전도율: 다이아몬드 층은 절단 영역에서 열을 효과적으로 방출하여 공구의 열화를 방지하고 작업물의 무결성을 유지합니다.
- 다재다능한 라운드 노즈 디자인: 윤곽 형성, 프로파일링 및 3D 밀링 응용 프로그램에 이상적이며, 부드러운 전환과 고품질 표면 마감을 제공합니다.
- 프리미엄 카바이드 기판: 일본과 독일의 고품질 미세 입자 카바이드 막대에서 제조되어 최대 강성과 도구 강도를 보장합니다.
주요 응용 프로그램
- 흑연 가공: EDM 공정, 금형 및 기타 고온 응용을 위한 흑연 전극 제작에 적합합니다.
- 유리섬유 및 복합재: 유리섬유(GFRP), 탄소 섬유(CFRP) 및 기타 복합재와 같은 연마성 재료를 신뢰성 있게 절단하며, 박리 또는 과도한 공구 마모를 유발하지 않습니다.
- 비철 재료:는 긴 공구 수명이 중요한 다른 연마성 비철 재료에도 효과적으로 사용할 수 있습니다.
기술 사양
4DDMS 시리즈는 다양한 제조 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기로 제공됩니다. 자세한 사양은 아래 표를 참조하십시오.
| 모델 | 직경 (mm) | 코너 반경 (R) | 플루트 길이 (mm) | 유효 길이 (mm) | 전체 길이 (mm) | 샹크 직경 (mm) | 플루트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200005035 | 2 | 0.05R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 0200005060 | 2 | 0.05R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005120 | 2 | 0.05R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005250 | 2 | 0.05R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005300 | 2 | 0.05R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 020002035 | 2 | 0.2R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 020002060 | 2 | 0.2R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 020002120 | 2 | 0.2R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 020002180 | 2 | 0.2R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 4 |
| 020002250 | 2 | 0.2R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 020002300 | 2 | 0.2R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 020005035 | 2 | 0.5R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 020005060 | 2 | 0.5R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 020005120 | 2 | 0.5R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 020005180 | 2 | 0.5R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 4 |
| 020005250 | 2 | 0.5R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 020005300 | 2 | 0.5R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 0300005040 | 3 | 0.05R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 0300005100 | 3 | 0.05R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005200 | 3 | 0.05R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005300 | 3 | 0.05R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005400 | 3 | 0.05R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030002040 | 3 | 0.2R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030002100 | 3 | 0.2R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030002200 | 3 | 0.2R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030002300 | 3 | 0.2R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030002400 | 3 | 0.2R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030003040 | 3 | 0.3R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030003100 | 3 | 0.3R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030003200 | 3 | 0.3R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030003300 | 3 | 0.3R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030003400 | 3 | 0.3R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030005040 | 3 | 0.5R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030005100 | 3 | 0.5R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030005200 | 3 | 0.5R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030005300 | 3 | 0.5R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030005400 | 3 | 0.5R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030010040 | 3 | 1R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030010100 | 3 | 1R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030010200 | 3 | 1R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030010300 | 3 | 1R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030010400 | 3 | 1R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 040003200 | 4 | 0.3R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 040005200 | 4 | 0.5R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 040010200 | 4 | 1R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 060003250 | 6 | 0.3R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060005250 | 6 | 0.5R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060005300 | 6 | 0.5R | 9 | 30 | 150 | 6 | 4 |
| 060010250 | 6 | 1R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060010300 | 6 | 1R | 9 | 30 | 150 | 6 | 4 |
| 080003300 | 8 | 0.3R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080005300 | 8 | 0.5R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080005400 | 8 | 0.5R | 12 | 40 | 150 | 8 | 4 |
| 080010300 | 8 | 1R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080010400 | 8 | 1R | 12 | 40 | 150 | 8 | 4 |
| 100005350 | 10 | 0.5R | 15 | 35 | 100 | 10 | 4 |
| 100005450 | 10 | 0.5R | 15 | 45 | 150 | 10 | 4 |
| 100010350 | 10 | 1R | 15 | 35 | 100 | 10 | 4 |
| 100010450 | 10 | 1R | 15 | 45 | 150 | 10 | 4 |
| 120005400 | 12 | 0.5R | 18 | 40 | 100 | 12 | 4 |
| 120005450 | 12 | 0.5R | 18 | 45 | 150 | 12 | 4 |
| 120010400 | 12 | 1R | 18 | 40 | 100 | 12 | 4 |
| 120010450 | 12 | 1R | 18 | 45 | 150 | 12 | 4 |
상세 사양서
기술 도면을 포함한 포괄적인 개요는 사양서를 참조하십시오.

4DDMS 시리즈: 그래파이트 가공을 위한 4날 다이아몬드 코팅 라운드 노즈 엔드 밀전문 정밀 카바이드 엔드 밀 및 절삭 공구 제조
LV Tool은 전문 CNC 가공 환경에서 신뢰할 수 있는 정밀 카바이드 엔드 밀 및 절단 도구가 필요한 구매자에게 4DDMS 시리즈: 그래파이트 가공을 위한 4날 다이아몬드 코팅 라운드 노즈 엔드 밀를 제공합니다.이 제품은 안정적인 절삭 성능, 정확한 치수 및 까다로운 재료와 생산 조건에서 신뢰할 수 있는 결과를 찾는 제조업체, 기계 공장 및 공구 유통업체를 지원합니다.
당사의 카바이드 공구는 프리미엄 소재, 정밀 CNC 연삭, 코팅 전문성 및 ISO 9001 인증 품질 관리를 통해 생산됩니다. 이는 고객이 금형 제작, 자동차 부품, 항공 우주 부품, 전자 제품 및 정밀 기계와 같은 응용 분야에서 공구 수명, 표면 마감, 칩 배출, 절단 안정성 및 가공 효율성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
OEM ODM 지원을 제공하는 대만 제조업체로서, LV Tool은 구매자가 제품 적합성, 표준 치수, 맞춤형 공구 요구 사항 및 장기 공급 요구 사항을 평가하는 데 도움을 줍니다. 우리는 가동 중지 시간을 줄이고, 비용을 관리하며, 일관된 생산 품질을 지원하는 실용적인 절단 공구 솔루션에 집중합니다.

