Série 4DDMS: Fresadoras de Ponta Redonda com 4 Lâminas Revestidas de Diamante para Usinagem de Grafite
4DDMS
A série 4DDMS da LV® Tool é uma fresadora de ponta redonda de 4 lâminas de alto desempenho, projetada para usinagem de precisão de materiais abrasivos. Com um revestimento de diamante especializado, esta ferramenta oferece dureza excepcional, resistência ao desgaste superior e excelente condutividade térmica. Essas propriedades resultam em uma vida útil da ferramenta significativamente prolongada e acabamentos de superfície impecáveis ao trabalhar com grafite, fibra de vidro e vários materiais compósitos. Ideal para a fabricação de moldes e matrizes, componentes aeroespaciais e indústrias eletrônicas, a série 4DDMS garante desempenho consistente e reduz os custos de produção. Como um fabricante líder de ferramentas de corte em carbeto, LV INTERNATIONAL CO., LTD. garante que cada fresa atenda a rigorosos padrões de qualidade para confiabilidade em aplicações exigentes.
Desempenho Superior para Materiais Abrasivos
A série 4DDMS é uma fresadora de extremidade de nariz redondo com 4 lâminas, de ranhura profunda, revestida de diamante, especificamente projetada pela LV INTERNATIONAL CO., LTD. para usinagem de alta precisão de grafite, fibra de vidro e outros materiais compósitos. O revestimento avançado de diamante proporciona dureza e resistência ao desgaste incomparáveis, resultando em uma vida útil da ferramenta muito superior à de fresas convencionais. Isso o torna uma solução ideal para indústrias que exigem moldes, eletrodos e componentes intrincados e duráveis.
Principais Características e Benefícios
- Revestimento Avançado de Diamante: Oferece dureza excepcional (até 10.000 HV) e baixa fricção, garantindo resistência ao desgaste superior e vida útil operacional prolongada.
- Geometria otimizada de 4 lâminas: Projetada para evacuação eficiente de cavacos e estabilidade durante fresamento de ranhuras profundas, resultando em excelentes acabamentos de superfície e precisão dimensional.
- Alta Condutividade Térmica: A camada de diamante dissipa efetivamente o calor da zona de corte, prevenindo a degradação da ferramenta e mantendo a integridade da peça de trabalho.
- Design Versátil de Ponta Arredondada: Ideal para contornos, perfis e aplicações de fresagem 3D, proporcionando transições suaves e acabamentos de superfície de alta qualidade.
- Substrato de Carboneto Premium: Fabricado a partir de hastes de carboneto micro-granulado de alta qualidade do Japão e da Alemanha, garantindo máxima rigidez e resistência da ferramenta.
Aplicações Principais
- Usinagem de Grafite: Perfeito para criar eletrodos de grafite para processos de EDM, moldes e outras aplicações em alta temperatura.
- Fibra de vidro e compósitos: Corta de forma confiável materiais abrasivos como fibra de vidro (GFRP), fibra de carbono (CFRP) e outros compósitos sem causar delaminação ou desgaste excessivo da ferramenta.
- Materiais Não Ferrosos: Também podem ser usados de forma eficaz em outros materiais não ferrosos abrasivos onde a longa vida útil da ferramenta é crítica.
Especificações Técnicas
A série 4DDMS está disponível em uma ampla gama de tamanhos para atender a diversas necessidades de fabricação. Consulte a tabela abaixo para especificações detalhadas.
| Modelo | Diâmetro (mm) | Raio de Canto (R) | Comprimento da Aleta (mm) | Comprimento Efetivo (mm) | Comprimento Total (mm) | Diâmetro do Cabo (mm) | Aletas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200005035 | 2 | 0.05R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 0200005060 | 2 | 0.05R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005120 | 2 | 0.05R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005250 | 2 | 0.05R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 0200005300 | 2 | 0.05R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 020002035 | 2 | 0.2R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 020002060 | 2 | 0.2R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 020002120 | 2 | 0.2R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 020002180 | 2 | 0.2R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 4 |
| 020002250 | 2 | 0.2R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 020002300 | 2 | 0.2R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 020005035 | 2 | 0.5R | 3.5 | - | 50 | 4 | 4 |
| 020005060 | 2 | 0.5R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 020005120 | 2 | 0.5R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| 020005180 | 2 | 0.5R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 4 |
| 020005250 | 2 | 0.5R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
| 020005300 | 2 | 0.5R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 4 |
| 0300005040 | 3 | 0.05R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 0300005100 | 3 | 0.05R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005200 | 3 | 0.05R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005300 | 3 | 0.05R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 0300005400 | 3 | 0.05R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030002040 | 3 | 0.2R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030002100 | 3 | 0.2R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030002200 | 3 | 0.2R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030002300 | 3 | 0.2R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030002400 | 3 | 0.2R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030003040 | 3 | 0.3R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030003100 | 3 | 0.3R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030003200 | 3 | 0.3R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030003300 | 3 | 0.3R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030003400 | 3 | 0.3R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030005040 | 3 | 0.5R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030005100 | 3 | 0.5R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030005200 | 3 | 0.5R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030005300 | 3 | 0.5R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030005400 | 3 | 0.5R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 030010040 | 3 | 1R | 4 | - | 75 | 4 | 4 |
| 030010100 | 3 | 1R | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| 030010200 | 3 | 1R | 4 | 20 | 75 | 4 | 4 |
| 030010300 | 3 | 1R | 4 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| 030010400 | 3 | 1R | 4 | 40 | 75 | 4 | 4 |
| 040003200 | 4 | 0.3R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 040005200 | 4 | 0.5R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 040010200 | 4 | 1R | 6 | 20 | 100 | 4 | 4 |
| 060003250 | 6 | 0.3R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060005250 | 6 | 0.5R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060005300 | 6 | 0.5R | 9 | 30 | 150 | 6 | 4 |
| 060010250 | 6 | 1R | 9 | 25 | 100 | 6 | 4 |
| 060010300 | 6 | 1R | 9 | 30 | 150 | 6 | 4 |
| 080003300 | 8 | 0.3R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080005300 | 8 | 0.5R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080005400 | 8 | 0.5R | 12 | 40 | 150 | 8 | 4 |
| 080010300 | 8 | 1R | 12 | 30 | 100 | 8 | 4 |
| 080010400 | 8 | 1R | 12 | 40 | 150 | 8 | 4 |
| 100005350 | 10 | 0.5R | 15 | 35 | 100 | 10 | 4 |
| 100005450 | 10 | 0.5R | 15 | 45 | 150 | 10 | 4 |
| 100010350 | 10 | 1R | 15 | 35 | 100 | 10 | 4 |
| 100010450 | 10 | 1R | 15 | 45 | 150 | 10 | 4 |
| 120005400 | 12 | 0.5R | 18 | 40 | 100 | 12 | 4 |
| 120005450 | 12 | 0.5R | 18 | 45 | 150 | 12 | 4 |
| 120010400 | 12 | 1R | 18 | 40 | 100 | 12 | 4 |
| 120010450 | 12 | 1R | 18 | 45 | 150 | 12 | 4 |
Ficha de Especificação Detalhada
Para uma visão abrangente, incluindo desenhos técnicos, consulte nossa ficha de especificação.

Catálogo de Ferramentas de Moagem LV 2026
Baixe nosso catálogo completo de Ferramentas de Moagem LV 2026.
Série 4DDMS: Fresadoras de Ponta Redonda com 4 Lâminas Revestidas de Diamante para Usinagem de GrafiteFabricação de Ferramentas de Corte e Fresas de Carbeto de Precisão Profissional
LV Tool fornece Série 4DDMS: Fresadoras de Ponta Redonda com 4 Lâminas Revestidas de Diamante para Usinagem de Grafite para compradores que precisam de fresas de carboneto de precisão e ferramentas de corte confiáveis em ambientes profissionais de usinagem CNC.Este produto apoia fabricantes, oficinas mecânicas e distribuidores de ferramentas que buscam desempenho de corte estável, dimensões precisas e resultados confiáveis em materiais exigentes e condições de produção.
Nossos ferramentas de carboneto são produzidas com materiais de alta qualidade, moagem CNC de precisão, expertise em revestimento e controle de qualidade certificado pela ISO 9001. Isso ajuda os clientes a melhorar a vida útil da ferramenta, o acabamento da superfície, a evacuação de cavacos, a estabilidade de corte e a eficiência de usinagem em aplicações como fabricação de moldes, peças automotivas, componentes aeroespaciais, eletrônicos e máquinas de precisão.
Como um fabricante de Taiwan com suporte OEM ODM, LV Tool ajuda os compradores a avaliar a adequação do produto, dimensões padrão, necessidades de ferramentas personalizadas e requisitos de fornecimento a longo prazo. Nós nos concentramos em soluções práticas de ferramentas de corte que reduzem o tempo de inatividade, controlam os custos e apoiam a qualidade de produção consistente.

