2DDMS 系列:2刃鑽石鍍層圓鼻銑刀,適用於石墨與複合材料加工
2DDMS
元駿國際有限公司的 2DDMS 系列是專為高性能加工研磨性材料而設計的頂級 2 刃深溝鑽石鍍層圓鼻銑刀。此系列刀具專為石墨、玻璃纖維和先進複合材料而設計,採用優異的鑽石鍍層,提供卓越的硬度、耐磨性和導熱性。這能顯著延長刀具壽命並實現完美的表面光潔度,從而降低生產成本和停機時間。作為領先的鎢鋼切削刀具製造商,元駿提供此系列產品以滿足航太、汽車和電子產業的嚴苛要求,為複雜的輪廓加工和精加工操作提供可靠的解決方案。
適用於研磨性材料的高性能鑽石鍍層銑刀
元駿國際有限公司的 2DDMS 系列代表了加工高研磨性與高難度材料的切削刀具技術巔峰。這些 2 刃、深溝、圓鼻銑刀採用專業的鑽石鍍層強化,提供無與倫比的性能和壽命。該鍍層卓越的硬度和低摩擦係數使其成為加工石墨、玻璃纖維和各種複合材料的理想選擇,確保切削乾淨、表面品質優異,同時將刀具磨損降至最低。作為值得信賴的製造商和供應商,我們提供這些刀具以支援全球對精度要求嚴苛的產業。
主要特點與優勢
- 卓越的鑽石鍍層: 提供極高的硬度(高達 10,000 HV)、出色的耐磨性和高導熱性。與標準鎢鋼或其他鍍層銑刀相比,這能大幅延長刀具的使用壽命,減少換刀頻率和總體成本。
- 優化的 2 刃幾何設計: 深溝設計有助於高效排屑,這在加工石墨和複合材料等粉狀或纖維狀材料時至關重要。這可以防止切屑堵塞,確保穩定、連續的切削過程。
- 多功能圓鼻(球刀)設計: 圓角半徑設計非常適合 3D 輪廓加工、仿形和精加工操作,能夠高精度地創建複雜的形狀和光滑的表面。
- 優質微粒鎢鋼基材: 採用從德國和日本採購的頂級鎢鋼棒材製造,為鑽石鍍層提供了堅固穩定的基礎,確保在嚴苛的切削條件下具有高剛性和抗破損能力。
主要應用
2DDMS 系列專為在以下應用中表現出色而設計:
- 石墨加工: 理想用於製造放電加工(EDM)的石墨電極和模具。
- 複合材料: 有效加工碳纖維增強聚合物(CFRP)、玻璃纖維增強聚合物(GFRP)以及用於航太和汽車零件的其他層壓複合材料。
- 玻璃纖維加工: 提供乾淨、無毛邊的玻璃纖維板材和零件切削。
- 非鐵金屬材料: 也可用於某些非鐵金屬和塑膠的高速加工。
詳細規格
元駿提供 2DDMS 系列的全方位尺寸,以滿足多樣化的加工需求。詳細尺寸請參考下表。我們也根據要求提供客製化 OEM/ODM 解決方案。
| 型號 | 直徑 (mm) | 圓角半徑 (R) | 刃長 (mm) | 有效長度 (mm) | 總長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020002015 | 0.2 | 0.02R | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| 0030002015 | 0.3 | 0.02R | 0.6 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| 0030002030 | 0.3 | 0.02R | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 0030002045 | 0.3 | 0.02R | 0.6 | 4.5 | 50 | 4 | 2 |
| 0030002060 | 0.3 | 0.02R | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 0040002020 | 0.4 | 0.02R | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| 0040002040 | 0.4 | 0.02R | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 0040002060 | 0.4 | 0.02R | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 0040002080 | 0.4 | 0.02R | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 0050005010 | 0.5 | 0.05R | 1 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0050005025 | 0.5 | 0.05R | 1 | 2.5 | 50 | 4 | 2 |
| 0050005035 | 0.5 | 0.05R | 1 | 3.5 | 50 | 4 | 2 |
| 0050005050 | 0.5 | 0.05R | 1 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 0050005075 | 0.5 | 0.05R | 1 | 7.5 | 50 | 4 | 2 |
| 005005100 | 0.5 | 0.05R | 1 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0060005012 | 0.6 | 0.05R | 1.2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0060005030 | 0.6 | 0.05R | 1.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 0060005060 | 0.6 | 0.05R | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 0060005090 | 0.6 | 0.05R | 1.2 | 9 | 50 | 4 | 2 |
| 0060005120 | 0.6 | 0.05R | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 0080005016 | 0.8 | 0.05R | 1.6 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0080005040 | 0.8 | 0.05R | 1.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 0080005080 | 0.8 | 0.05R | 1.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 0080005100 | 0.8 | 0.05R | 1.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0080005160 | 0.8 | 0.05R | 1.6 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| 0100005020 | 1 | 0.05R | 2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0100005050 | 1 | 0.05R | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 0100005100 | 1 | 0.05R | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0100005150 | 1 | 0.05R | 2 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 0100005200 | 1 | 0.05R | 2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 010001020 | 1 | 0.1R | 2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 010001050 | 1 | 0.1R | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 010001100 | 1 | 0.1R | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 010001150 | 1 | 0.1R | 2 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 010001200 | 1 | 0.1R | 2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 010002020 | 1 | 0.2R | 2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 010002050 | 1 | 0.2R | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 010002100 | 1 | 0.2R | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 010002150 | 1 | 0.2R | 2 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 010002200 | 1 | 0.2R | 2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 0150005030 | 1.5 | 0.05R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0150005050 | 1.5 | 0.05R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 0150005100 | 1.5 | 0.05R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0150005150 | 1.5 | 0.05R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 0150005200 | 1.5 | 0.05R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 015001030 | 1.5 | 0.1R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 015001050 | 1.5 | 0.1R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 015001100 | 1.5 | 0.1R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 015001150 | 1.5 | 0.1R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 015001200 | 1.5 | 0.1R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 0150015030 | 1.5 | 0.15R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0150015050 | 1.5 | 0.15R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 0150015100 | 1.5 | 0.15R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0150015150 | 1.5 | 0.15R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 0150015200 | 1.5 | 0.15R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 015002030 | 1.5 | 0.2R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 015003050 | 1.5 | 0.3R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 015003100 | 1.5 | 0.3R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 015003150 | 1.5 | 0.3R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 015003200 | 1.5 | 0.3R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005035 | 2 | 0.05R | 3.5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0200005060 | 2 | 0.05R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005120 | 2 | 0.05R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005180 | 2 | 0.05R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005250 | 2 | 0.05R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005300 | 2 | 0.05R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 020002035 | 2 | 0.2R | 3.5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 020002060 | 2 | 0.2R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 020002120 | 2 | 0.2R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 020002180 | 2 | 0.2R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
| 020002250 | 2 | 0.2R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 020002300 | 2 | 0.2R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 020003035 | 2 | 0.3R | 3.5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 020003060 | 2 | 0.3R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 020003120 | 2 | 0.3R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 020003180 | 2 | 0.3R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
| 020003250 | 2 | 0.3R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 020003300 | 2 | 0.3R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 020005035 | 2 | 0.5R | 3.5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 020005060 | 2 | 0.5R | 3.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 020005120 | 2 | 0.5R | 3.5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 020005180 | 2 | 0.5R | 3.5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
| 020005250 | 2 | 0.5R | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 020005300 | 2 | 0.5R | 3.5 | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 0300005040 | 3 | 0.05R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 0300005100 | 3 | 0.05R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 0300005200 | 3 | 0.05R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 0300005300 | 3 | 0.05R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 0300005400 | 3 | 0.05R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030002040 | 3 | 0.2R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030002100 | 3 | 0.2R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 030002200 | 3 | 0.2R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030002300 | 3 | 0.2R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030002400 | 3 | 0.2R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030003040 | 3 | 0.3R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030003100 | 3 | 0.3R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 030003200 | 3 | 0.3R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030003300 | 3 | 0.3R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030003400 | 3 | 0.3R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030005040 | 3 | 0.5R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030005100 | 3 | 0.5R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 030005200 | 3 | 0.5R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030005300 | 3 | 0.5R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030005400 | 3 | 0.5R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030010040 | 3 | 1R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030010100 | 3 | 1R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 030010200 | 3 | 1R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030010300 | 3 | 1R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030010400 | 3 | 1R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 0400005050 | 4 | 0.05R | 5 | - | 75 | 4 | 2 |
| 0400005150 | 4 | 0.05R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 0400005250 | 4 | 0.05R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 0400005400 | 4 | 0.05R | 5 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 040002050 | 4 | 0.2R | 5 | - | 75 | 4 | 2 |
| 040002150 | 4 | 0.2R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 040002250 | 4 | 0.2R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 040002400 | 4 | 0.2R | 5 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 040005050 | 4 | 0.5R | 5 | - | 75 | 4 | 2 |
| 040005150 | 4 | 0.5R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 040005250 | 4 | 0.5R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 040005400 | 4 | 0.5R | 5 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 040010050 | 4 | 1R | 5 | - | 75 | 4 | 2 |
| 040010150 | 4 | 1R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 040010250 | 4 | 1R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 040010400 | 4 | 1R | 5 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 0500005060 | 5 | 0.05R | 6 | - | 100 | 6 | 2 |
| 0500005150 | 5 | 0.05R | 6 | 15 | 100 | 6 | 2 |
| 0500005300 | 5 | 0.05R | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 0500005500 | 5 | 0.05R | 6 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 050002060 | 5 | 0.2R | 6 | - | 100 | 6 | 2 |
| 050002150 | 5 | 0.2R | 6 | 15 | 100 | 6 | 2 |
| 050002300 | 5 | 0.2R | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 050002500 | 5 | 0.2R | 6 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 050005060 | 5 | 0.5R | 6 | - | 100 | 6 | 2 |
| 050005150 | 5 | 0.5R | 6 | 15 | 100 | 6 | 2 |
| 050005300 | 5 | 0.5R | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 050005500 | 5 | 0.5R | 6 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 0600005070 | 6 | 0.05R | 7 | - | 100 | 6 | 2 |
| 0600005200 | 6 | 0.05R | 7 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 0600005300 | 6 | 0.05R | 7 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 0600005500 | 6 | 0.05R | 7 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 060002070 | 6 | 0.2R | 7 | - | 100 | 6 | 2 |
| 060002200 | 6 | 0.2R | 7 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 060002300 | 6 | 0.2R | 7 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 060002500 | 6 | 0.2R | 7 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 060005070 | 6 | 0.5R | 7 | - | 100 | 6 | 2 |
| 060005200 | 6 | 0.5R | 7 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 060005300 | 6 | 0.5R | 7 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 060005500 | 6 | 0.5R | 7 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 060010070 | 6 | 1R | 7 | - | 100 | 6 | 2 |
| 060010200 | 6 | 1R | 7 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 060010300 | 6 | 1R | 7 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 060010500 | 6 | 1R | 7 | 50 | 100 | 6 | 2 |
- 檔案下載
元駿 2DDMS 系列:2刃鑽石鍍層圓鼻銑刀,適用於石墨與複合材料加工簡介
元駿國際有限公司是台灣一家擁有超過35年經驗的專業2DDMS 系列:2刃鑽石鍍層圓鼻銑刀,適用於石墨與複合材料加工生產製造商。 我們成立於西元1997年, 在精密鎢鋼刀具製造領域上, 元駿提供專業高品質的2DDMS 系列:2刃鑽石鍍層圓鼻銑刀,適用於石墨與複合材料加工製造服務, 元駿的承諾是透過卓越的刀具壽命和加工精度,提升客戶的生產力並降低營運成本。


