Série 2DDMS: Fresadora de Ponta Redonda com 2 Lâminas Revestida de Diamante para Usinagem de Grafite e Materiais Compósitos
2DDMS
A série 2DDMS da LV INTERNATIONAL CO., LTD. é uma linha premium de fresas de ponta redonda com 2 flautas, revestidas com diamante, projetadas para usinagem de alto desempenho de materiais abrasivos. Especificamente projetadas para grafite, fibra de vidro e compósitos avançados, essas ferramentas possuem um revestimento de diamante superior que proporciona dureza excepcional, resistência ao desgaste e condutividade térmica. Isso resulta em uma vida útil da ferramenta significativamente prolongada e acabamentos de superfície impecáveis, reduzindo os custos de produção e o tempo de inatividade. Como um fabricante líder de ferramentas de corte em carbeto, LV Tool oferece esta série para atender às rigorosas demandas das indústrias aeroespacial, automotiva e de eletrônicos, proporcionando uma solução confiável para operações complexas de contorno e acabamento.
Fresas de Alta Performance Revestidas com Diamante para Materiais Abrasivos
A série 2DDMS da LV INTERNATIONAL CO., LTD. representa o auge da tecnologia de ferramentas de corte para usinagem de materiais altamente abrasivos e desafiadores. Essas fresas de extremidade de 2 lâminas, de sulco profundo e ponta arredondada, são reforçadas com um revestimento de diamante especializado, proporcionando desempenho e durabilidade incomparáveis. A excepcional dureza do revestimento e o baixo coeficiente de atrito fazem dele a escolha ideal para o processamento de grafite, fibra de vidro e vários materiais compósitos, garantindo cortes limpos e qualidade superior da superfície, ao mesmo tempo em que minimiza o desgaste das ferramentas. Como um fabricante e fornecedor confiável, fornecemos essas ferramentas para apoiar indústrias críticas de precisão em todo o mundo.
Principais Características e Benefícios
- Revestimento de Diamante Superior: Oferece dureza extrema (até 10.000 HV), excelente resistência ao desgaste e alta condutividade térmica.Isso estende drasticamente a vida útil da ferramenta em comparação com fresas de carboneto padrão ou outras fresas revestidas, reduzindo a frequência de troca de ferramentas e os custos gerais.
- Geometria otimizada de 2 lâminas: O design de ranhura profunda facilita a evacuação eficiente de cavacos, o que é crucial ao usinar materiais em pó ou fibrosos, como grafite e compósitos.Isso previne o empacotamento de chips e garante um processo de corte estável e contínuo.
- Design Versátil de Ponta Arredondada (Ponta Esférica): O design do raio de canto é perfeito para contornos 3D, perfis e operações de acabamento, permitindo a criação de formas complexas e superfícies lisas com alta precisão.
- Substrato de Carbeto de Micro-Grão Premium: Fabricado a partir de hastes de carbeto de tungstênio de alta qualidade provenientes da Alemanha e do Japão, o substrato oferece uma base robusta e estável para o revestimento de diamante, garantindo alta rigidez e resistência à quebra em condições de corte exigentes.
Aplicações Principais
A série 2DDMS é projetada para se destacar nas seguintes aplicações:
- Usinagem de Grafite: Ideal para criar eletrodos de grafite para Usinagem por Descarga Elétrica (EDM) e moldes.
- Materiais Compostos: Maquina efetivamente Polímero Reforçado com Fibra de Carbono (CFRP), Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (GFRP) e outros compósitos laminados utilizados em componentes aeroespaciais e automotivos.
- Processamento de Fibra de Vidro: Proporciona cortes limpos e sem rebarbas em chapas e peças de fibra de vidro.
- Materiais Não Ferrosos: Também podem ser usados para usinagem em alta velocidade de certos materiais não ferrosos e plásticos.
Especificações Detalhadas
LV Tool oferece uma ampla gama de tamanhos na série 2DDMS para atender a diversas necessidades de usinagem. Consulte a tabela abaixo para dimensões detalhadas. Soluções personalizadas OEM/ODM também estão disponíveis mediante solicitação.
| Modelo | Diâmetro (mm) | Raio de Canto (R) | Comprimento de Corte (mm) | Comprimento Efetivo (mm) | Comprimento Total (mm) | Diâmetro do Cabo (mm) | Número de Ranhuras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020002015 | 0,2 | 0,02R | 0,5 | 1,5 | 50 | 4 | 2 |
| 0030002015 | 0,3 | 0,02R | 0,6 | 1,5 | 50 | 4 | 2 |
| 0030002030 | 0,3 | 0,02R | 0,6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 0030002045 | 0,3 | 0,02R | 0,6 | 4,5 | 50 | 4 | 2 |
| 0030002060 | 0,3 | 0,02R | 0,6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 0040002020 | 0,4 | 0,02R | 0,8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| 0040002040 | 0,4 | 0,02R | 0,8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 0040002060 | 0,4 | 0,02R | 0,8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 0040002080 | 0,4 | 0,02R | 0,8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 0050005010 | 0,5 | 0,05R | 1 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0050005025 | 0,5 | 0,05R | 1 | 2,5 | 50 | 4 | 2 |
| 0050005035 | 0,5 | 0,05R | 1 | 3,5 | 50 | 4 | 2 |
| 0050005050 | 0,5 | 0,05R | 1 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 0050005075 | 0,5 | 0,05R | 1 | 7,5 | 50 | 4 | 2 |
| 005005100 | 0,5 | 0,05R | 1 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0060005012 | 0,6 | 0,05R | 1,2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0060005030 | 0,6 | 0,05R | 1,2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 0060005060 | 0,6 | 0,05R | 1,2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 0060005090 | 0,6 | 0,05R | 1,2 | 9 | 50 | 4 | 2 |
| 0060005120 | 0,6 | 0,05R | 1,2 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 0080005016 | 0,8 | 0,05R | 1.6 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0080005040 | 0,8 | 0,05R | 1.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 0080005080 | 0,8 | 0,05R | 1.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 0080005100 | 0,8 | 0,05R | 1.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0080005160 | 0,8 | 0,05R | 1.6 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| 0100005020 | 1 | 0,05R | 2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0100005050 | 1 | 0,05R | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 0100005100 | 1 | 0,05R | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0100005150 | 1 | 0,05R | 2 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 0100005200 | 1 | 0,05R | 2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 010001020 | 1 | 0,1R | 2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 010001050 | 1 | 0,1R | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 010001100 | 1 | 0,1R | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 010001150 | 1 | 0,1R | 2 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 010001200 | 1 | 0,1R | 2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 010002020 | 1 | 0,2R | 2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 010002050 | 1 | 0,2R | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 010002100 | 1 | 0,2R | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 010002150 | 1 | 0,2R | 2 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 010002200 | 1 | 0,2R | 2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 0150005030 | 1,5 | 0,05R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0150005050 | 1,5 | 0,05R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 0150005100 | 1,5 | 0,05R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0150005150 | 1,5 | 0,05R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 0150005200 | 1,5 | 0,05R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 015001030 | 1,5 | 0,1R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 015001050 | 1,5 | 0,1R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 015001100 | 1,5 | 0,1R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 015001150 | 1,5 | 0,1R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 015001200 | 1,5 | 0,1R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 0150015030 | 1,5 | 0.15R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0150015050 | 1,5 | 0.15R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 0150015100 | 1,5 | 0.15R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 0150015150 | 1,5 | 0.15R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 0150015200 | 1,5 | 0.15R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 015002030 | 1,5 | 0,2R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 015003050 | 1,5 | 0.3R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 015003100 | 1,5 | 0.3R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 015003150 | 1,5 | 0.3R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 015003200 | 1,5 | 0.3R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005035 | 2 | 0,05R | 3,5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 0200005060 | 2 | 0,05R | 3,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005120 | 2 | 0,05R | 3,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005180 | 2 | 0,05R | 3,5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005250 | 2 | 0,05R | 3,5 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 0200005300 | 2 | 0,05R | 3,5 | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 020002035 | 2 | 0,2R | 3,5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 020002060 | 2 | 0,2R | 3,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 020002120 | 2 | 0,2R | 3,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 020002180 | 2 | 0,2R | 3,5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
| 020002250 | 2 | 0,2R | 3,5 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 020002300 | 2 | 0,2R | 3,5 | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 020003035 | 2 | 0.3R | 3,5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 020003060 | 2 | 0.3R | 3,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 020003120 | 2 | 0.3R | 3,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 020003180 | 2 | 0.3R | 3,5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
| 020003250 | 2 | 0.3R | 3,5 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 020003300 | 2 | 0.3R | 3,5 | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 020005035 | 2 | 0.5R | 3,5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 020005060 | 2 | 0.5R | 3,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 020005120 | 2 | 0.5R | 3,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| 020005180 | 2 | 0.5R | 3,5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
| 020005250 | 2 | 0.5R | 3,5 | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 020005300 | 2 | 0.5R | 3,5 | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 0300005040 | 3 | 0,05R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 0300005100 | 3 | 0,05R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 0300005200 | 3 | 0,05R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 0300005300 | 3 | 0,05R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 0300005400 | 3 | 0,05R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030002040 | 3 | 0,2R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030002100 | 3 | 0,2R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 030002200 | 3 | 0,2R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030002300 | 3 | 0,2R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030002400 | 3 | 0,2R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030003040 | 3 | 0.3R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030003100 | 3 | 0.3R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 030003200 | 3 | 0.3R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030003300 | 3 | 0.3R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030003400 | 3 | 0.3R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030005040 | 3 | 0.5R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030005100 | 3 | 0.5R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 030005200 | 3 | 0.5R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030005300 | 3 | 0.5R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030005400 | 3 | 0.5R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 030010040 | 3 | 1R | 4 | - | 75 | 4 | 2 |
| 030010100 | 3 | 1R | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 030010200 | 3 | 1R | 4 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 030010300 | 3 | 1R | 4 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 030010400 | 3 | 1R | 4 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 0400005050 | 4 | 0,05R | 5 | - | 75 | 4 | 2 |
| 0400005150 | 4 | 0,05R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 0400005250 | 4 | 0,05R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 0400005400 | 4 | 0,05R | 5 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 040002050 | 4 | 0,2R | 5 | - | 75 | 4 | 2 |
| 040002150 | 4 | 0,2R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 040002250 | 4 | 0,2R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 040002400 | 4 | 0,2R | 5 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 040005050 | 4 | 0.5R | 5 | - | 75 | 4 | 2 |
| 040005150 | 4 | 0.5R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 040005250 | 4 | 0.5R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 040005400 | 4 | 0.5R | 5 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 040010050 | 4 | 1R | 5 | - | 75 | 4 | 2 |
| 040010150 | 4 | 1R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 040010250 | 4 | 1R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 040010400 | 4 | 1R | 5 | 40 | 75 | 4 | 2 |
| 0500005060 | 5 | 0,05R | 6 | - | 100 | 6 | 2 |
| 0500005150 | 5 | 0,05R | 6 | 15 | 100 | 6 | 2 |
| 0500005300 | 5 | 0,05R | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 0500005500 | 5 | 0,05R | 6 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 050002060 | 5 | 0,2R | 6 | - | 100 | 6 | 2 |
| 050002150 | 5 | 0,2R | 6 | 15 | 100 | 6 | 2 |
| 050002300 | 5 | 0,2R | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 050002500 | 5 | 0,2R | 6 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 050005060 | 5 | 0.5R | 6 | - | 100 | 6 | 2 |
| 050005150 | 5 | 0.5R | 6 | 15 | 100 | 6 | 2 |
| 050005300 | 5 | 0.5R | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 050005500 | 5 | 0.5R | 6 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 0600005070 | 6 | 0,05R | 7 | - | 100 | 6 | 2 |
| 0600005200 | 6 | 0,05R | 7 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 0600005300 | 6 | 0,05R | 7 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 0600005500 | 6 | 0,05R | 7 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 060002070 | 6 | 0,2R | 7 | - | 100 | 6 | 2 |
| 060002200 | 6 | 0,2R | 7 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 060002300 | 6 | 0,2R | 7 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 060002500 | 6 | 0,2R | 7 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 060005070 | 6 | 0.5R | 7 | - | 100 | 6 | 2 |
| 060005200 | 6 | 0.5R | 7 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 060005300 | 6 | 0.5R | 7 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 060005500 | 6 | 0.5R | 7 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| 060010070 | 6 | 1R | 7 | - | 100 | 6 | 2 |
| 060010200 | 6 | 1R | 7 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 060010300 | 6 | 1R | 7 | 30 | 100 | 6 | 2 |
| 060010500 | 6 | 1R | 7 | 50 | 100 | 6 | 2 |
- Baixar
Catálogo de Ferramentas de Moagem LV 2026
Baixe nosso catálogo completo de Ferramentas de Moagem LV 2026.
Série 2DDMS: Fresadora de Ponta Redonda com 2 Lâminas Revestida de Diamante para Usinagem de Grafite e Materiais CompósitosFabricação de Ferramentas de Corte e Fresas de Carbeto de Precisão Profissional
LV Tool fornece Série 2DDMS: Fresadora de Ponta Redonda com 2 Lâminas Revestida de Diamante para Usinagem de Grafite e Materiais Compósitos para compradores que precisam de fresas de carboneto de precisão e ferramentas de corte confiáveis em ambientes profissionais de usinagem CNC.Este produto apoia fabricantes, oficinas mecânicas e distribuidores de ferramentas que buscam desempenho de corte estável, dimensões precisas e resultados confiáveis em materiais exigentes e condições de produção.
Nossos ferramentas de carboneto são produzidas com materiais de alta qualidade, moagem CNC de precisão, expertise em revestimento e controle de qualidade certificado pela ISO 9001. Isso ajuda os clientes a melhorar a vida útil da ferramenta, o acabamento da superfície, a evacuação de cavacos, a estabilidade de corte e a eficiência de usinagem em aplicações como fabricação de moldes, peças automotivas, componentes aeroespaciais, eletrônicos e máquinas de precisão.
Como um fabricante de Taiwan com suporte OEM ODM, LV Tool ajuda os compradores a avaliar a adequação do produto, dimensões padrão, necessidades de ferramentas personalizadas e requisitos de fornecimento a longo prazo. Nós nos concentramos em soluções práticas de ferramentas de corte que reduzem o tempo de inatividade, controlam os custos e apoiam a qualidade de produção consistente.


