882L-D 2刃長頸鎢鋼銑刀,適用於深溝高速加工
882L-D
882L-D系列是一款高性能2刃長頸鎢鋼銑刀,專為精密深溝與高速加工應用而設計。其特殊的長頸設計能有效防止在複雜工件中發生刀具干涉,確保加工過程順暢且精確。此款銑刀採用獨家Arti-Co鍍層,提供卓越的耐磨性,顯著延長刀具壽命,從而降低更換成本與機台停機時間。憑藉高精度的直徑公差,882L-D能在多種材料上保證優異的切削性能與表面光潔度,適用材料包含碳鋼、合金鋼、工具鋼、不鏽鋼及鑄鐵。元駿國際有限公司提供此系列完整的規格選擇,以滿足多樣化的製造需求。
適用於深溝加工的高性能2刃長頸銑刀
元駿的882L-D系列是一款專為深溝與高速加工應用而設計的特殊2刃長頸銑刀。此刀具兼具精度與耐用性,是模具、汽車及一般工程領域製造商不可或缺的利器。其獨特的長頸設計提供了足夠的間隙,可在加工深腔與複雜特徵時避免刀柄干涉,確保加工過程完美無瑕。
主要特點與優勢
- Arti-Co鍍層: 採用獨家Arti-Co鍍層,提供卓越的耐磨性,顯著延長刀具使用壽命,並減少更換刀具的頻率。
- 高精度公差: 以高精度的直徑公差製造,確保完美的切削性能、優異的表面光潔度及每個工件的尺寸精度。
- 專為深溝加工優化: 長頸設計專為防止深溝加工時的刀具干涉而生,使工件設計能達到更大的深度與複雜度。
- 適用多種材料: 高效加工多種材料,包括碳鋼(最高HRC 45)、合金鋼、工具鋼(最高HRC 55)、不鏽鋼及鑄鐵。
- 規格齊全: 提供多種直徑與長度選擇,以滿足各種加工需求與應用。
應用範圍
882L-D長頸銑刀是各種高要求應用的理想解決方案,包括:
- 深溝槽與深銑穴加工
- 模具製造
- 具備深腔的複雜零件加工
- 高速精加工
- 一般工程與零件生產
產品規格
元駿為882L-D系列提供完整的尺寸選擇。詳細規格請參閱下表。如需客製化尺寸或有任何疑問,請聯繫我們的技術銷售團隊。
| 型號 | 直徑 (mm) | 刃長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 | 總長 (mm) | 有效長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 05042 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 05062 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 06022 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 06042 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 06062 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 07042 | 0.7 | 1.1 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 07062 | 0.7 | 1.1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08042 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 08062 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08082 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09062 | 0.9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 09082 | 0.9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09102 | 0.9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10062 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 10082 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 10102 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10122 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 10162 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 12062 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 12082 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 12102 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 12122 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 14062 | 1.4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 14102 | 1.4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 14162 | 1.4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15062 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 15082 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 15102 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 15122 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 15142 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 15162 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15182 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 15202 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 16062 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 16082 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 16102 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 16122 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 16142 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 16162 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 16182 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 18082 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 18142 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 18202 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 20062 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 20082 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 20102 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 20122 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 20142 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 20162 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 20182 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 20202 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 25082 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 25102 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 25122 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 25142 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 25162 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 30082 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 8 |
| 30102 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 10 |
| 30122 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 30162 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 30202 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 20 |
| 30252 | 3.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35122 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 35162 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 35202 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 35252 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35302 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40122 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 40162 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 40202 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 40252 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 40302 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40352 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 35 |
- 檔案下載


