Fresadora de extremidade de carboneto de tungstênio 882L-D de 2 lâminas para usinagem de alta velocidade em ranhuras profundas
882L-D
A série 882L-D é uma fresadora de extremidade de carbeto de 2 lâminas de alto desempenho, projetada para aplicações de usinagem de precisão em ranhuras profundas e alta velocidade. Seu design especializado de pescoço longo efetivamente previne a interferência de ferramentas em peças de trabalho complexas, garantindo operações suaves e precisas. Com um revestimento Arti-Co proprietário, esta fresa oferece uma resistência ao desgaste excepcional e estende significativamente a vida útil da ferramenta, reduzindo os custos de substituição e o tempo de inatividade da máquina. Com tolerância de diâmetro de alta precisão, o 882L-D garante desempenho de corte superior e acabamento de superfície em uma ampla gama de materiais, incluindo aço carbono, aço liga, aço para ferramentas, aço inoxidável e ferro fundido. LV INTERNATIONAL CO., LTD. oferece esta série em uma ampla gama de especificações para atender a diversas necessidades de fabricação.
Fresa de alto desempenho de 2 lâminas com haste longa para usinagem de ranhuras profundas
A série 882L-D da LV Tool é uma fresadora de extremidade de 2 cortes com pescoço longo, projetada para se destacar em operações de usinagem de ranhuras profundas e de alta velocidade. Projetado com precisão e durabilidade em mente, esta ferramenta é um componente essencial para fabricantes nos setores de moldes e matrizes, automotivo e engenharia geral. Seu design exclusivo de pescoço longo proporciona o espaço necessário para usinar cavidades profundas e recursos complexos sem o risco de interferência do porta-ferramenta, garantindo um processo de usinagem impecável.
Principais Características e Benefícios
- Revestimento Arti-Co: Apresenta um revestimento Arti-Co proprietário que oferece resistência ao desgaste excepcional, estendendo significativamente a vida útil da ferramenta e reduzindo a frequência de trocas de ferramentas.
- Tolerância de Alta Precisão: Fabricado com uma tolerância de diâmetro de alta precisão, garantindo desempenho de corte perfeito, acabamentos de superfície superiores e precisão dimensional em cada peça.
- Otimizado para Ranhuras Profundas: O design de pescoço longo é especificamente projetado para evitar a interferência de ferramentas durante o usinagem de ranhuras profundas, permitindo maior profundidade e complexidade no design da peça.
- Aplicação de Material Versátil: Altamente eficaz para usinagem de uma ampla gama de materiais, incluindo Aço Carbono (até HRC 45), Aço Liga, Aço Ferramenta (até HRC 55), Aço Inoxidável e Ferro Fundido.
- Ampla Gama de Especificações: Disponível em uma extensa seleção de diâmetros e comprimentos para atender a vários requisitos e aplicações de usinagem.
Aplicações
O fresador de ponta de pescoço longo 882L-D é a solução ideal para uma variedade de aplicações exigentes, incluindo:
- Furações e bolsos profundos
- Fabricação de moldes e matrizes
- Usinagem de componentes complexos com cavidades profundas
- Operações de acabamento em alta velocidade
- Engenharia geral e produção de peças
Especificações do Produto
LV Tool oferece uma gama abrangente de tamanhos para a série 882L-D. Consulte a tabela abaixo para especificações detalhadas. Para tamanhos personalizados ou consultas, entre em contato com nossa equipe de vendas técnicas.
| Modelo | Diâmetro (mm) | Comprimento da Fresa (mm) | Diâmetro do Cabo (mm) | Fresas | Comprimento Total (mm) | Comprimento Efetivo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 05042 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 05062 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 06022 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 06042 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 06062 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 07042 | 0,7 | 1,1 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 07062 | 0,7 | 1,1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08042 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 08062 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08082 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09062 | 0,9 | 1,4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 09082 | 0,9 | 1,4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09102 | 0,9 | 1,4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10062 | 1,0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 10082 | 1,0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 10102 | 1,0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10122 | 1,0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 10162 | 1,0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 12062 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 12082 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 12102 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 12122 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 14062 | 1,4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 14102 | 1,4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 14162 | 1,4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15062 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 15082 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 15102 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 15122 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 15142 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 15162 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15182 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 15202 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 16062 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 16082 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 16102 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 16122 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 16142 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 16162 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 16182 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 18082 | 1,8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 18142 | 1,8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 18202 | 1,8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 20062 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 20082 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 20102 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 20122 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 20142 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 20162 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 20182 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 20202 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 25082 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 25102 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 25122 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 25142 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 25162 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 30082 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 8 |
| 30102 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 10 |
| 30122 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 30162 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 30202 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 20 |
| 30252 | 3.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35122 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 35162 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 35202 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 35252 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35302 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40122 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 40162 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 40202 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 40252 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 40302 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40352 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 35 |
- Baixar
Catálogo de Ferramentas de Moagem LV 2026
Baixe nosso catálogo completo de Ferramentas de Moagem LV 2026.
Fresadora de extremidade de carboneto de tungstênio 882L-D de 2 lâminas para usinagem de alta velocidade em ranhuras profundasFabricação de Ferramentas de Corte e Fresas de Carbeto de Precisão Profissional
LV Tool fornece Fresadora de extremidade de carboneto de tungstênio 882L-D de 2 lâminas para usinagem de alta velocidade em ranhuras profundas para compradores que precisam de fresas de carboneto de precisão e ferramentas de corte confiáveis em ambientes profissionais de usinagem CNC.Este produto apoia fabricantes, oficinas mecânicas e distribuidores de ferramentas que buscam desempenho de corte estável, dimensões precisas e resultados confiáveis em materiais exigentes e condições de produção.
Nossos ferramentas de carboneto são produzidas com materiais de alta qualidade, moagem CNC de precisão, expertise em revestimento e controle de qualidade certificado pela ISO 9001. Isso ajuda os clientes a melhorar a vida útil da ferramenta, o acabamento da superfície, a evacuação de cavacos, a estabilidade de corte e a eficiência de usinagem em aplicações como fabricação de moldes, peças automotivas, componentes aeroespaciais, eletrônicos e máquinas de precisão.
Como um fabricante de Taiwan com suporte OEM ODM, LV Tool ajuda os compradores a avaliar a adequação do produto, dimensões padrão, necessidades de ferramentas personalizadas e requisitos de fornecimento a longo prazo. Nós nos concentramos em soluções práticas de ferramentas de corte que reduzem o tempo de inatividade, controlam os custos e apoiam a qualidade de produção consistente.


