662L-DW 2刃長頸銑刀 (深溝加工專用)
662L-DW
LV® 662L-DW 是一款專為精密深溝與高速加工應用而設計的高性能2刃長頸銑刀。這款無塗層鎢鋼刀具具有卓越的耐磨性與更長的使用壽命,確保穩定的加工表現。其製造具備高精度的直徑公差,能在多種材料上實現優異的切削效果。662L-DW 適用於加工一般材料、中低硬度鋼材 (HRC 45以下) 以及鋁、銅等非鐵金屬。其特殊的長頸設計能有效防止刀具干涉,是複雜加工作業的可靠選擇。作為銑刀製造的領導品牌,元駿國際有限公司提供此刀具齊全的規格選擇,以滿足多樣化的工業需求。
662L-DW 2刃長頸銑刀是 LV® 推出的一款專為高精度深溝加工設計的特殊無塗層鎢鋼刀具。其獨特的長頸幾何設計使其能夠深入加工並防止與工件干涉,是複雜銑削作業的必備工具。這款銑刀專為耐用性與性能而打造,在耐磨性與刀具壽命之間取得了絕佳平衡,確保在嚴苛的生產環境中提供可靠的成果。
主要特點
- 無塗層設計:專為加工非鐵金屬及不需塗層的一般材料而優化,提供鋒利的切削刃。
- 卓越耐磨性:採用高品質超微粒鎢鋼棒材 (WC=90, Co=10) 製造,具有出色的耐用性與長使用壽命。
- 高精度公差:具備精確的直徑公差,確保完美的切削性能與尺寸精度。
- 深溝加工專用:長頸設計專為高速加工深溝與深槽而打造,有效避免刀具干涉。
- 應用廣泛:適用於多種材料,包括一般鋼材、中低硬度鋼材 (HRC 45以下) 及非鐵金屬。
主要應用
作為領先的銑刀供應商,元駿國際有限公司推薦 662L-DW 系列應用於各種行業,包括:
- 模具製造
- 汽車零件加工
- 一般零件加工
- 航太工業
- 非鐵金屬零件加工
產品規格
662L-DW 系列提供多種尺寸,以滿足您的特定加工需求。我們也為特殊需求提供客製化及 OEM/ODM 解決方案。
| 型號 | 刃徑 (d) | 刃長 (l) | 柄徑 (D) | 刃數 (Z) | 總長 (L) | 有效長 (L1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 05042 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 05062 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 06022 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 06042 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 06062 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 07042 | 0.7 | 1.1 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 07062 | 0.7 | 1.1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08042 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 08062 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08082 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09062 | 0.9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 09082 | 0.9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09102 | 0.9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10062 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 10082 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 10102 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10122 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 10162 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 12062 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 12082 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 12102 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 12122 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 14062 | 1.4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 14102 | 1.4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 14162 | 1.4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15062 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 15082 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 15102 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 15122 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 15142 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 15162 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15182 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 15202 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 16062 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 16082 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 16102 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 16122 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 16142 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 16162 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 16182 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 18082 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 18142 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 18202 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 20062 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 20082 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 20102 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 20122 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 20142 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 20162 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 20182 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 20202 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 25082 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 25102 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 25122 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 25142 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 25162 | 2.5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 30082 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 8 |
| 30102 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 10 |
| 30122 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 30162 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 30202 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 20 |
| 30252 | 3.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35122 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 35162 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 35202 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 35252 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35302 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40122 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 40162 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 40202 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 40252 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 40302 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40352 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 35 |
- 檔案下載


