Fraise à bout long à 2 dents 662L-DW pour l'usinage de rainures profondes
662L-DW
Le LV® 662L-DW est un fraisage à bout long à 2 dents haute performance conçu pour des applications d'usinage de précision dans des rainures profondes et à grande vitesse. Cet outil de coupe en carbure non revêtu offre une résistance à l'usure exceptionnelle et une durée de vie opérationnelle prolongée, garantissant des performances constantes. Fabriqué avec une tolérance de diamètre de haute précision, il offre des résultats de coupe supérieurs sur une variété de matériaux. Le 662L-DW est idéal pour le traitement de matériaux généraux, d'aciers de dureté moyenne à faible (jusqu'à HRC 45) et de métaux non ferreux comme l'aluminium et le cuivre. Son design spécialisé à long cou empêche efficacement l'interférence des outils, en faisant un choix fiable pour des tâches d'usinage complexes. En tant que fabricant de fraises à bout, LV INTERNATIONAL CO., LTD. propose cet outil dans une large gamme de spécifications pour répondre à divers besoins industriels.
Le Fraise en bout à col long à 2 cannelures 662L-DW est un outil de coupe spécialisé en carbure non revêtu de LV® conçu pour l'usinage de gorges profondes de haute précision.Sa géométrie unique à long cou permet d'atteindre des profondeurs tout en évitant toute interférence avec la pièce à usiner, en faisant un outil essentiel pour des opérations de fraisage complexes.Conçu pour la durabilité et la performance, cet outil de fraisage offre un excellent équilibre entre résistance à l'usure et longévité, garantissant des résultats fiables dans des environnements de production exigeants.
Caractéristiques clés
- Conception non revêtue : Optimisée pour l'usinage des métaux non ferreux et des matériaux généraux où le revêtement n'est pas nécessaire, offrant un tranchant net.
- Résistance à l'usure supérieure : Fabriqué à partir de tiges en carbure à micro-grains de haute qualité (WC=90, Co=10) pour une durabilité exceptionnelle et une longue durée de vie.
- Tolérance de haute précision : Présente une tolérance de diamètre précise pour garantir des performances de coupe parfaites et une précision dimensionnelle.
- Spécialisation des rainures profondes : La conception à long cou est spécifiquement conçue pour l'usinage à grande vitesse des rainures et des fentes profondes, évitant ainsi efficacement l'interférence des outils.
- Applications polyvalentes : Convient à une large gamme de matériaux, y compris l'acier général, l'acier de dureté moyenne à faible (jusqu'à HRC 45) et les métaux non ferreux.
Applications principales
En tant que fournisseur leader d'outils de fraisage, LV INTERNATIONAL CO., LTD. recommande la série 662L-DW pour diverses industries, y compris :
- Fabrication de moules et de matrices
- Usinage de composants automobiles
- Fabrication de pièces générales
- Industrie aérospatiale
- Usinage de composants en métaux non ferreux
Spécifications du produit
La série 662L-DW est disponible dans une large gamme de tailles pour répondre à vos besoins spécifiques en usinage. Nous proposons des solutions sur mesure et OEM/ODM pour des besoins spécialisés.
| Modèle | Diamètre (d) | Longueur de la flûte (l) | Diamètre de la tige (D) | Canaux (Z) | Longueur totale (L) | Longueur effective (L1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 05042 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 05062 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 06022 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 06042 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 06062 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 07042 | 0,7 | 1,1 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 07062 | 0,7 | 1,1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08042 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 08062 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08082 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09062 | 0,9 | 1,4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 09082 | 0,9 | 1,4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09102 | 0,9 | 1,4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10062 | 1.0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 10082 | 1.0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 10102 | 1.0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10122 | 1.0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 10162 | 1.0 | 1,5 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 12062 | 1,2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 12082 | 1,2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 12102 | 1,2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 12122 | 1,2 | 1.8 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 14062 | 1,4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 14102 | 1,4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 14162 | 1,4 | 2.1 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15062 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 15082 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 15102 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 15122 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 15142 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 15162 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15182 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 15202 | 1,5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 16062 | 1,6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 16082 | 1,6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 16102 | 1,6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 16122 | 1,6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 16142 | 1,6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 16162 | 1,6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 16182 | 1,6 | 2.4 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 18082 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 18142 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 18202 | 1.8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 20062 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 20082 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 20102 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 20122 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 20142 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 20162 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 20182 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 20202 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 25082 | 2,5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 25102 | 2,5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 25122 | 2,5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 25142 | 2,5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 25162 | 2,5 | 4.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 30082 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 8 |
| 30102 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 10 |
| 30122 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 30162 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 30202 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 20 |
| 30252 | 3.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35122 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 35162 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 35202 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 35252 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35302 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40122 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 40162 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 40202 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 40252 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 40302 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40352 | 4.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 35 |
- Télécharger
Catalogue des outils de meulage LV 2026
Téléchargez notre catalogue complet des outils de meulage LV 2026.
Fraise à bout long à 2 dents 662L-DW pour l'usinage de rainures profondesFabrication d'outils de coupe et de fraises en carbure de précision professionnelles
LV Tool fournit Fraise à bout long à 2 dents 662L-DW pour l'usinage de rainures profondes aux acheteurs qui ont besoin de fraises en carbure de précision fiables et d'outils de coupe dans des environnements d'usinage CNC professionnels.Ce produit soutient les fabricants, les ateliers de mécanique et les distributeurs d'outillage à la recherche d'une performance de coupe stable, de dimensions précises et de résultats fiables dans des matériaux exigeants et des conditions de production.
Nos outils en carbure sont fabriqués avec des matériaux de première qualité, un meulage CNC de précision, une expertise en revêtement et un contrôle qualité certifié ISO 9001. Cela aide les clients à améliorer la durée de vie des outils, la finition de surface, l'évacuation des copeaux, la stabilité de coupe et l'efficacité d'usinage dans des applications telles que la fabrication de moules, les pièces automobiles, les composants aérospatiaux, l'électronique et la mécanique de précision.
En tant que fabricant taïwanais avec un support OEM ODM, LV Tool aide les acheteurs à évaluer l'adéquation des produits, les dimensions standard, les besoins en outillage personnalisé et les exigences d'approvisionnement à long terme. Nous nous concentrons sur des solutions d'outils de coupe pratiques qui réduisent les temps d'arrêt, contrôlent les coûts et soutiennent une qualité de production constante.


