998V-RSHP 系列 4刃圓鼻帶頸鎢鋼銑刀
998V-RSHP
998V-RSHP系列為專為精密加工設計的高效能4刃圓鼻帶頸鎢鋼銑刀。每支刀具均採用特殊的TixSiN塗層,其高含矽量可提供卓越的耐高溫性與優異的耐磨性。這種先進的塗層確保了更長的刀具壽命與穩定的性能。998V-RSHP銑刀採用高精度直徑公差設計,具有出色的切削穩定性,是加工各種材料的理想選擇,包括工具鋼、合金鋼、不鏽鋼、鑄鐵及焊接鋼件。作為領先的銑刀製造商,我們為嚴苛的工業應用提供可靠的切削解決方案。
高效能4刃圓鼻帶頸銑刀
元駿®的998V-RSHP系列是一款頂級的4刃、短刃長、圓鼻帶頸銑刀,專為高精度和高效率加工而設計。採用從日本和德國進口的頂級鎢鋼棒材製造,為專業製造商提供卓越的性能和可靠性。
主要特點與優勢
- 先進的TixSiN塗層:採用高含矽量的TixSiN塗層,提供出色的耐高溫性與卓越的耐磨性,顯著延長刀具的使用壽命。
- 優異的耐磨性:堅固的塗層和優質的鎢鋼材料確保了即使在加工硬質材料時也具有持久的耐用性,從而降低了刀具更換頻率和成本。
- 高精度公差:採用高精度直徑公差設計,確保了卓越的切削穩定性,從而實現優異的表面光潔度和尺寸精度。
- 應用廣泛:針對多種材料進行了優化,使其成為滿足各種工業需求的通用解決方案。
推薦加工材料
- 工具鋼
- 合金鋼
- 不鏽鋼
- 鑄鐵
- 焊接鋼件
產品規格
| 型號 | 直徑 (mm) | 鼻端半徑 (R) | 刃長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 | 總長 (mm) | 有效長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020024 | 2 | 0.2R | 2 | 4 | 4 | 50 | 6 |
| 020034 | 2 | 0.3R | 2 | 4 | 4 | 50 | 6 |
| 020054 | 2 | 0.5R | 2 | 4 | 4 | 50 | 6 |
| 030024 | 3 | 0.2R | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 |
| 030034 | 3 | 0.3R | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 |
| 030054 | 3 | 0.5R | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 |
| 030104 | 3 | 1R | 3 | 6 | 4 | 50 | 9 |
| 040024 | 4 | 0.2R | 4 | 6 | 4 | 50 | 12 |
| 040034 | 4 | 0.3R | 4 | 6 | 4 | 50 | 12 |
| 040054 | 4 | 0.5R | 4 | 6 | 4 | 50 | 12 |
| 040104 | 4 | 1R | 4 | 6 | 4 | 50 | 12 |
| 050034 | 5 | 0.3R | 5 | 6 | 4 | 50 | 15 |
| 050054 | 5 | 0.5R | 5 | 6 | 4 | 50 | 15 |
| 050104 | 5 | 1R | 5 | 6 | 4 | 50 | 15 |
| 060024 | 6 | 0.2R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
| 060034 | 6 | 0.3R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
| 060054 | 6 | 0.5R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
| 060104 | 6 | 1R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
| 060204 | 6 | 2R | 6 | 6 | 4 | 50 | 18 |
| 080034 | 8 | 0.3R | 8 | 8 | 4 | 60 | 20 |
| 080054 | 8 | 0.5R | 8 | 8 | 4 | 60 | 20 |
| 080104 | 8 | 1R | 8 | 8 | 4 | 60 | 20 |
| 080204 | 8 | 2R | 8 | 8 | 4 | 60 | 20 |
| 100054 | 10 | 0.5R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
| 100104 | 10 | 1R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
| 100154 | 10 | 1.5R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
| 100204 | 10 | 2R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
| 100304 | 10 | 3R | 10 | 10 | 4 | 75 | 25 |
| 120054 | 12 | 0.5R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
| 120104 | 12 | 1R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
| 120154 | 12 | 1.5R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
| 120204 | 12 | 2R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |
| 120304 | 12 | 3R | 12 | 12 | 4 | 75 | 30 |

