992L-D系列 泛用型加工標準鎢鋼銑刀
992L-D
元駿國際有限公司的992L-D系列提供一系列專為高精度和可靠性能設計的泛用型標準鎢鋼銑刀。此系列2刃長頸銑刀採用優質微粒鎢鋼棒材製造,為深溝槽加工提供卓越的剛性和排屑能力。系列涵蓋直徑從0.5mm到4mm,確保為精細加工提供合適的刀具。作為領先的鎢鋼銑刀製造商,我們提供的刀具具有一致的品質和更長的刀具壽命,使992L-D系列成為工業生產中具成本效益的解決方案。歡迎客製化OEM/ODM洽詢。
泛用型加工專用精密鎢鋼銑刀
元駿的992L-D系列是我們標準鎢鋼銑刀的核心產品之一,專為各種泛用型加工應用提供可靠性與高精度。作為專業的銑刀製造商,元駿國際有限公司採用從日本和德國進口的優質微粒鎢鋼棒材(晶粒度0.2μm)來生產這些刀具。這確保了WC=91和Co=9的材料成分,硬度達到HRA 93.2,抗折力為4000 N/mm²,從而保證了卓越的耐磨性和更長的刀具壽命。
992L-D採用2刃長頸設計,專為需要高效排屑的深溝槽加工進行了優化。其精密的幾何設計提供了穩定性並減少了震動,從而使工件獲得優異的表面光潔度。對於模具、汽車零件製造和一般機械加工廠等需要一致性能和價值的行業來說,此系列是不可或缺的工具。我們為全球合作夥伴提供全面的OEM和ODM服務,以開發客製化的切削解決方案。
技術規格:992L-D系列
下表詳細列出了992L-D系列的可用型號。所有尺寸單位均為毫米 (mm)。
| 型號 | 直徑 (d) | 刃長 (l) | 柄徑 (D) | 刃數 | 總長 (L) | 有效長 (L1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 05042 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 05062 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 06022 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 06042 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 06062 | 0.6 | 0.9 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 07042 | 0.7 | 1.1 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 07062 | 0.7 | 1.1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08042 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 08062 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08082 | 0.8 | 1.2 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 10062 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 10082 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 10102 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10122 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 10162 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15062 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 15082 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 15102 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 15122 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 15142 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 15162 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15182 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 15202 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 20062 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 20082 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 20102 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 20122 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 20142 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 20162 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 20182 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 20202 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 25082 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 25102 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 25122 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 25142 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 25162 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 25202 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 30082 | 3 | 4.5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 30102 | 3 | 4.5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 30122 | 3 | 4.5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 30162 | 3 | 4.5 | 4 | 2 | 60 | 16 |
| 30202 | 3 | 4.5 | 4 | 2 | 60 | 20 |
| 30252 | 3 | 4.5 | 4 | 2 | 75 | 25 |
| 40122 | 4 | 6 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 40162 | 4 | 6 | 4 | 2 | 60 | 16 |
| 40202 | 4 | 6 | 4 | 2 | 75 | 20 |
| 40252 | 4 | 6 | 4 | 2 | 75 | 25 |
| 40302 | 4 | 6 | 4 | 2 | 75 | 30 |
| 40352 | 4 | 6 | 4 | 2 | 75 | 35 |
- 檔案下載


