888V-RS 系列 4刃圓鼻鎢鋼銑刀,適用於精密加工
888V-RS
元駿® 的 888V-RS 系列是一款高效能4刃圓鼻鎢鋼銑刀,專為卓越的耐用性和精度而設計。此刀具採用先進的 Arti-Co 塗層,提供優異的耐磨性和更長的使用壽命。其高精度的直徑公差確保了穩定、無顫振的切削,使其成為加工多種材料的理想選擇,包括碳鋼、合金鋼、工具鋼、不鏽鋼和鑄鐵。作為領先的銑刀製造商,我們提供 OEM/ODM 服務,以滿足客戶對高效率加工應用的特定需求。
高效能 888V-RS 4刃圓鼻銑刀
888V-RS 系列是一款頂級的4刃圓鼻銑刀,專為卓越的性能和長壽命而設計。此刀具採用我們先進的 Arti-Co 塗層,提供優異的耐磨性,即使在嚴苛的加工環境中也能顯著延長其使用壽命。憑藉高精度的直徑公差,888V-RS 確保了穩定一致的切削,從而實現出色的表面光潔度和尺寸精度。
主要特點與優勢
- 先進的 Arti-Co 塗層: 提供低摩擦、高硬度的表面,增強耐磨性並減少切屑沾黏,從而延長刀具壽命。
- 4刃設計: 針對粗加工和精加工進行優化,在排屑能力和結構剛性之間取得平衡,實現平穩、穩定的切削。
- 高精度公差: 依嚴格的直徑公差製造,以保證一致的性能和工件精度。材料成分 (WC=87, Co=12, HRA=92.1, 晶粒度=0.4μm) 確保了高抗折強度 (3800N/mm²)。
- 廣泛的材料應用: 專為有效加工多種材料而設計,使其成為滿足各種工場需求的多功能解決方案。
主要應用
此銑刀適用於多種材料,包括:
- 碳鋼
- 合金鋼
- 工具鋼
- 不鏽鋼
- 鑄鐵
是模具製造、汽車零件生產和一般精密工程等行業的理想選擇。
詳細規格
我們提供多種尺寸以滿足您的特定加工需求。作為專業的銑刀供應商,我們提供客製化和 OEM/ODM 解決方案。
| 型號 | 直徑 (mm) | 圓角半徑 (R) | 刃長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 | 總長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030024 | 3 | 0.2R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030034 | 3 | 0.3R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030054 | 3 | 0.5R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030104 | 3 | 1R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 010014 | 1 | 0.1R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 010024 | 1 | 0.2R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 010034 | 1 | 0.3R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 015024 | 1.5 | 0.2R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 015034 | 1.5 | 0.3R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 020024 | 2 | 0.2R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 020034 | 2 | 0.3R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 020054 | 2 | 0.5R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 025024 | 2.5 | 0.2R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300244D | 3 | 0.2R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300344D | 3 | 0.3R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300544D | 3 | 0.5R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0301044D | 3 | 1R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 040024 | 4 | 0.2R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040034 | 4 | 0.3R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040054 | 4 | 0.5R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040104 | 4 | 1R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040154 | 4 | 1.5R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 050024 | 5 | 0.2R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050034 | 5 | 0.3R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050054 | 5 | 0.5R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050104 | 5 | 1R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 060024 | 6 | 0.2R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060034 | 6 | 0.3R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060054 | 6 | 0.5R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060104 | 6 | 1R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060154 | 6 | 1.5R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060204 | 6 | 2R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 080034 | 8 | 0.3R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080054 | 8 | 0.5R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080104 | 8 | 1R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080154 | 8 | 2R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080204 | 8 | 2R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080254 | 8 | 2.5R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080304 | 8 | 3R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 100034 | 10 | 0.3R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100054 | 10 | 0.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100154 | 10 | 1.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100204 | 10 | 2R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100254 | 10 | 2.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100304 | 10 | 3R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 120034 | 12 | 0.3R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120054 | 12 | 0.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120104 | 12 | 1R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120154 | 12 | 1.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120204 | 12 | 2R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120254 | 12 | 2.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120304 | 12 | 3R | 30 | 12 | 4 | 75 |
- 檔案下載


