888V-D系列 2刃深溝長頸球銑刀 精密加工專用
888V-D
元駿的888V-D系列是一款專為精密高速加工而設計的高性能2刃深溝長頸球銑刀。這款鎢鋼銑刀採用我們先進的Arti-Co塗層,提供卓越的耐磨性並延長使用壽命。其高精度的直徑公差確保了優異的切削性能和表面光潔度。長頸設計專為深溝應用而生,可有效防止刀具干涉,是複雜模具製造的理想選擇。這款多功能刀具適用於加工多種材料,包括碳鋼、合金鋼、工具鋼、不銹鋼和鑄鐵。作為領先的切削刀具製造商,我們提供全面的規格以滿足各種工業需求。
高性能2刃深溝長頸球銑刀
元駿國際有限公司的888V-D系列是一款專為高速深溝加工而設計的2刃長頸球銑刀。作為領先的鎢鋼切削刀具製造商,我們將精密幾何設計與先進塗層技術相結合,為嚴苛的應用提供卓越的性能和更長的刀具壽命。
主要特點與優勢
- 先進的Arti-Co塗層: 採用獨家Arti-Co塗層,提供卓越的耐磨性,即使在嚴苛的切削條件下也能顯著延長刀具的使用壽命。
- 高精度公差: 以高精度的直徑公差製造,確保完美的切削性能、優異的工件表面光潔度與尺寸精度。
- 專為深溝加工優化: 長頸設計專為深溝加工而生,可有效防止刀柄干涉,並能更深入加工複雜的工件。
- 應用廣泛: 提供齊全的規格,使888V-D系列成為滿足各種製造和模具需求的靈活選擇。
適用材料
888V-D系列能高效加工多種材料,包括:
- 碳鋼
- 合金鋼
- 工具鋼
- 不銹鋼
- 鑄鐵
詳細規格
詳細尺寸與型號請參考下表。若有客製化OEM/ODM需求或批發詢價,請聯繫我們的技術團隊。
| 型號 | 直徑 (R) | 刃長 (mm) | 總長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 | 有效長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 05042 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 05062 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 06022 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 06042 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 06062 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 08042 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 08062 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 08082 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 10062 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 10082 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 10102 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 10122 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 12062 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 12082 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 12102 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 12122 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 14062 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 14102 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 14162 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 15062 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 15082 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 15102 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 15122 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 15142 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 15162 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 15182 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 15202 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 16062 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 16082 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 16102 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 16122 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 16142 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 16162 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 16182 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 16202 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 18082 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 18142 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 18202 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 20082 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 20102 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 20122 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 20142 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 20162 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 20182 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 20202 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 25082 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 25122 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 25162 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 25202 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 30102 | 1.5R | 4.5 | 50 | 6 | 2 | 10 |
| 30122 | 1.5R | 4.5 | 50 | 6 | 2 | 12 |
| 30162 | 1.5R | 4.5 | 60 | 6 | 2 | 16 |
| 30202 | 1.5R | 4.5 | 60 | 6 | 2 | 20 |
| 30252 | 1.5R | 4.5 | 75 | 6 | 2 | 25 |
| 40122 | 2R | 6 | 50 | 6 | 2 | 12 |
| 40162 | 2R | 6 | 60 | 6 | 2 | 16 |
| 40202 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 20 |
| 40252 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 25 |
| 40302 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 30 |
- 檔案下載


