888V-4RL 4刃長頸圓鼻鎢鋼銑刀 (鋼材加工專用)
888V-4RL
888V-4RL是元駿(領先的切削刀具製造商)所推出的高精度4刃長頸圓鼻鎢鋼銑刀。此款銑刀為卓越性能而設計,採用我們獨家的Arti-Co塗層,提供卓越的耐磨性,並顯著延長刀具壽命,從而降低營運成本。其設計確保了高精度的直徑公差和優異的切削穩定性,是精加工和半精加工的理想選擇。888V-4RL能高效加工多種材料,包括碳鋼、合金鋼、工具鋼、不鏽鋼和鑄鐵,是模具製造的可靠解決方案。
精密4刃長頸圓鼻鎢鋼銑刀
元駿國際有限公司的888V-4RL系列代表了精密加工刀具的頂峰。這款4刃長頸圓鼻鎢鋼銑刀專為複雜和深腔銑削作業而設計,在這些作業中,加工深度和精度至關重要。888V-4RL採用優質微粒鎢鋼棒材製造,並在世界一流的CNC磨床上進行工程設計,提供一致的性能和卓越的表面光潔度。
主要特點與優勢
- 先進的Arti-Co塗層: 採用獨家Arti-Co塗層,提供出色的耐磨性和熱穩定性,從而顯著延長刀具壽命並減少機台停機時間。
- 高精度公差: 依嚴格的直徑公差製造,確保高精度加工作業的卓越準確性。
- 優化的4刃設計: 四刃幾何設計提供優異的切削穩定性、順暢的排屑效果和卓越的表面光潔度,尤其適用於精加工應用。
- 長頸部設計: 加長的頸部設計可在不與刀柄干涉的情況下,進行深溝槽銑削和難以觸及區域的加工。
推薦應用
這款多功能圓鼻銑刀專為各種材料的高效能加工而設計,是模具、汽車和一般工程領域製造商的理想選擇。
- 碳鋼
- 合金鋼
- 工具鋼
- 不鏽鋼
- 鑄鐵
詳細規格
有關888V-4RL系列的詳細尺寸,請參閱下表。我們提供多種尺寸以滿足您的特定應用需求。作為值得信賴的銑刀供應商,我們也可根據要求提供客製化OEM/ODM解決方案。
| 型號 | 直徑 (mm) | 圓角半徑 (R) | 刃長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 | 總長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030034 | 3 | 0.3R | 8 | 3 | 4 | 75 |
| 030054 | 3 | 0.5R | 8 | 3 | 4 | 75 |
| 030104 | 3 | 1R | 8 | 3 | 4 | 75 |
| 040034 | 4 | 0.3R | 10 | 4 | 4 | 75 |
| 040054 | 4 | 0.5R | 10 | 4 | 4 | 75 |
| 040104 | 4 | 1R | 10 | 4 | 4 | 75 |
| 040154 | 4 | 1.5R | 10 | 4 | 4 | 75 |
| 060034 | 6 | 0.3R | 15 | 6 | 4 | 100 |
| 060054 | 6 | 0.5R | 15 | 6 | 4 | 100 |
| 060104 | 6 | 1R | 15 | 6 | 4 | 100 |
| 060154 | 6 | 1.5R | 15 | 6 | 4 | 100 |
| 060204 | 6 | 2R | 15 | 6 | 4 | 100 |
| 080034 | 8 | 0.3R | 20 | 8 | 4 | 100 |
| 080054 | 8 | 0.5R | 20 | 8 | 4 | 100 |
| 080104 | 8 | 1R | 20 | 8 | 4 | 100 |
| 080154 | 8 | 2R | 20 | 8 | 4 | 100 |
| 080204 | 8 | 2R | 20 | 8 | 4 | 100 |
| 080254 | 8 | 2.5R | 20 | 8 | 4 | 100 |
| 080304 | 8 | 3R | 20 | 8 | 4 | 100 |
| 100034 | 10 | 0.3R | 25 | 10 | 4 | 100 |
| 100054 | 10 | 0.5R | 25 | 10 | 4 | 100 |
| 100104 | 10 | 1R | 25 | 10 | 4 | 100 |
| 100154 | 10 | 1.5R | 25 | 10 | 4 | 100 |
| 100204 | 10 | 2R | 25 | 10 | 4 | 100 |
| 100254 | 10 | 2.5R | 25 | 10 | 4 | 100 |
| 100304 | 10 | 3R | 25 | 10 | 4 | 100 |
| 120034 | 12 | 0.3R | 30 | 12 | 4 | 100 |
| 120054 | 12 | 0.5R | 30 | 12 | 4 | 100 |
| 120104 | 12 | 1R | 30 | 12 | 4 | 100 |
| 120154 | 12 | 1.5R | 30 | 12 | 4 | 100 |
| 120204 | 12 | 2R | 30 | 12 | 4 | 100 |
| 120254 | 12 | 2.5R | 30 | 12 | 4 | 100 |
| 120304 | 12 | 3R | 30 | 12 | 4 | 100 |

