668V-SX 2刃球頭錐度銑刀,適用於精密加工
668V-SX
668V-SX 是元駿®工具 66 系列中的一款高效能 2 刃球頭錐度銑刀,專為精密與耐用性而設計。這款鎢鋼銑刀採用我們先進的 Arti-Co 塗層,提供卓越的耐磨性與更長的刀具壽命,從而降低營運成本。其獨特的錐度設計能大幅減少震動並防止刀具斷裂,確保穩定可靠的性能。668V-SX 適用於多種材料,在加工碳鋼、合金鋼、工具鋼、不鏽鋼和鑄鐵方面表現出色,是模具製造、汽車和航太應用的多功能解決方案。
高效能 2 刃球頭錐度銑刀
668V-SX 型號是由元駿®工具設計的頂級 2 刃球頭錐度銑刀,專為在嚴苛的加工環境中提供卓越性能而生。作為我們 66 系列的核心產品,它結合了創新設計與高品質材料,為專業製造商提供精確度與可靠性。
主要特點與優勢
- Arti-Co 塗層: 刀具塗有我們專有的 Arti-Co 塗層,提供卓越的耐磨性,並顯著延長刀具的使用壽命,減少頻繁更換的需求。
- 穩定性錐度設計: 創新的錐度幾何設計可大幅減少加工震動。這種增強的穩定性即使在高速運轉下也能防止刀具斷裂,並改善工件的表面光潔度。
- 優質鎢鋼材料: 採用高級碳化鎢 (WC=90, Co=10, 晶粒度=0.6μm) 製造,確保高硬度與韌性,實現一致的切削性能。
- 多功能 2 刃幾何設計: 帶有球頭刀尖的 2 刃設計針對輪廓、仿形和精加工操作進行了優化,可提供平滑的切削和出色的排屑效果。
推薦應用
668V-SX 錐度銑刀是一款多功能切削刀具,適用於多種工業材料。其堅固的結構和先進的塗層使其成為以下應用的理想選擇:
- 碳鋼
- 合金鋼
- 工具鋼 (硬度達 HRC45)
- 不鏽鋼
- 鑄鐵
產品規格
我們提供全系列尺寸的 668V-SX 型號,以滿足多樣化的製造需求。詳細尺寸請參考下表。如需客製化規格或批發查詢,請聯繫我們的技術團隊。
| 型號 | 角R (R) | 刃長 (mm) | 總長 (mm) | 柄徑 (mm) | 大徑 (d1) | 錐度角 (單邊) | 刃數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050005 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 1.17 | 30' | 2 |
| 050010 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 1.35 | 1° | 2 |
| 050015 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 1.52 | 1°30' | 2 |
| 050020 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 1.70 | 2° | 2 |
| 050030 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 1.87 | 3° | 2 |
| 050040 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 2.05 | 4° | 2 |
| 050050 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 2.74 | 5° | 2 |
| 050070 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 3.44 | 7° | 2 |
| 050100 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 4.51 | 10° | 2 |
| 075005 | 0.75R | 10 | 50 | 4 | 1.67 | 30' | 2 |
| 075010 | 0.75R | 10 | 50 | 4 | 1.85 | 1° | 2 |
| 075015 | 0.75R | 10 | 50 | 4 | 2.02 | 1°30' | 2 |
| 075020 | 0.75R | 10 | 50 | 4 | 2.20 | 2° | 2 |
| 075030 | 0.75R | 10 | 50 | 4 | 2.37 | 3° | 2 |
| 075040 | 0.75R | 10 | 50 | 4 | 2.55 | 4° | 2 |
| 075050 | 0.75R | 10 | 50 | 4 | 3.24 | 5° | 2 |
| 075070 | 0.75R | 10 | 50 | 4 | 3.94 | 7° | 2 |
| 075100 | 0.75R | 10 | 50 | 6 | 5.02 | 10° | 2 |
| 100005 | 1R | 13 | 50 | 4 | 2.22 | 30' | 2 |
| 100010 | 1R | 13 | 50 | 4 | 2.45 | 1° | 2 |
| 100015 | 1R | 13 | 50 | 4 | 2.68 | 1°30' | 2 |
| 100020 | 1R | 13 | 50 | 4 | 3.90 | 2° | 2 |
| 100030 | 1R | 13 | 50 | 4 | 3.13 | 3° | 2 |
| 100040 | 1R | 13 | 50 | 4 | 3.36 | 4° | 2 |
| 100050 | 1R | 13 | 50 | 6 | 4.27 | 5° | 2 |
| 100070 | 1R | 13 | 50 | 4 | 5.17 | 7° | 2 |
| 100100 | 1R | 13 | 50 | 8 | 6.56 | 10° | 2 |
| 125005 | 1.25R | 15 | 50 | 4 | 2.76 | 30' | 2 |
| 125010 | 1.25R | 15 | 50 | 4 | 3.03 | 1° | 2 |
| 125015 | 1.25R | 15 | 50 | 4 | 3.29 | 1°30' | 2 |
| 125020 | 1.25R | 15 | 50 | 4 | 3.56 | 2° | 2 |
| 125030 | 1.25R | 15 | 50 | 4 | 3.81 | 3° | 2 |
| 125040 | 1.25R | 15 | 50 | 6 | 4.07 | 4° | 2 |
| 125050 | 1.25R | 15 | 50 | 6 | 5.13 | 5° | 2 |
| 125070 | 1.25R | 15 | 60 | 8 | 6.17 | 7° | 2 |
| 125100 | 1.25R | 15 | 60 | 8 | 7.77 | 10° | 2 |
| 150005 | 1.5R | 20 | 50 | 4 | 3.34 | 30' | 2 |
| 150010 | 1.5R | 20 | 50 | 4 | 3.60 | 1° | 2 |
| 150015 | 1.5R | 20 | 60 | 6 | 4.04 | 1°30' | 2 |
| 150020 | 1.5R | 20 | 60 | 6 | 4.39 | 2° | 2 |
| 150030 | 1.5R | 20 | 60 | 6 | 5.08 | 3° | 2 |
| 150040 | 1.5R | 20 | 60 | 6 | 5.78 | 4° | 2 |
| 150050 | 1.5R | 20 | 60 | 8 | 6.48 | 5° | 2 |
| 150070 | 1.5R | 20 | 60 | 8 | 7.90 | 7° | 2 |
| 150100 | 1.5R | 20 | 75 | 10 | 10.04 | 10° | 2 |
- 檔案下載


