668V-RSW 4刃無塗層鎢鋼圓鼻銑刀 (泛用加工)
668V-RSW
668V-RSW 是元駿66系列中的一款高效能4刃無塗層鎢鋼圓鼻銑刀,元駿是精密刀具的領導製造商。此款銑刀專為卓越的耐磨性、高精度(嚴格的直徑公差)及穩定的切削性能而設計。它是加工多種材料的理想解決方案,包括泛用型材料、中低硬度鋼材及各種非鐵金屬。無塗層設計提供鋒利的切削刃,在不需要或不希望有塗層的應用中特別有效。提供多種尺寸規格,以滿足不同的製造需求。
高精度4刃無塗層圓鼻銑刀
元駿66系列的668V-RSW是一款多功能且可靠的4刃無塗層圓鼻銑刀。此刀具採用優質鎢鋼製造,旨在於各種加工應用中提供穩定的性能和更長的使用壽命。其無塗層表面提供了極其鋒利的切削刃,非常適合用於加工非鐵金屬和可能產生積屑瘤的泛用型材料。
主要特點與優勢
- 無塗層鎢鋼:提供鋒利、乾淨的切削刃,可最大限度地減少摩擦和熱量產生,這對於加工鋁和其他非鐵金屬特別有利。
- 卓越的耐磨性:由高品質的超微粒鎢鋼製成,具有卓越的耐用性和長久的使用壽命,可降低刀具更換頻率和成本。
- 高精度與穩定性:採用高精度的直徑公差設計,確保卓越的切削穩定性、尺寸精度和工件的優異表面光潔度。
- 多功能4刃設計:四刃的幾何設計在排屑能力和刀具強度之間取得了平衡,可實現穩定的開槽、輪廓和精加工操作。
推薦應用
668V-RSW 專業適用於多種材料和操作,是製造商和加工廠的寶貴工具。作為值得信賴的銑刀供應商,元駿推薦此型號用於:
- 泛用材料:碳鋼、合金鋼。
- 中低硬度鋼:硬度高達 HRC 45 的材料。
- 非鐵金屬:鋁合金、銅、黃銅及其他軟金屬。
產品規格
元駿為 668V-RSW 系列提供全面的尺寸選擇,以滿足您特定的製造和客製化加工需求。詳細尺寸請參考下表。
| 型號 | 直徑 (d) mm | 圓角半徑 (R) | 刃長 (l) mm | 柄徑 (D) mm | 刃數 (Z) | 總長 (L) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030024 | 3 | 0.2R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030034 | 3 | 0.3R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030054 | 3 | 0.5R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030104 | 3 | 1R | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 010014 | 1 | 0.1R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 010024 | 1 | 0.2R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 010034 | 1 | 0.3R | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 015024 | 1.5 | 0.2R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 015034 | 1.5 | 0.3R | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 020024 | 2 | 0.2R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 020034 | 2 | 0.3R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 020054 | 2 | 0.5R | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 025024 | 2.5 | 0.2R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300244D | 3 | 0.2R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300344D | 3 | 0.3R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0300544D | 3 | 0.5R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 0301044D | 3 | 1R | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 040024 | 4 | 0.2R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040034 | 4 | 0.3R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040054 | 4 | 0.5R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040104 | 4 | 1R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040154 | 4 | 1.5R | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 050024 | 5 | 0.2R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050034 | 5 | 0.3R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050054 | 5 | 0.5R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050104 | 5 | 1R | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 060024 | 6 | 0.2R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060034 | 6 | 0.3R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060054 | 6 | 0.5R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060104 | 6 | 1R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060154 | 6 | 1.5R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 060204 | 6 | 2R | 15 | 6 | 4 | 50 |
| 080034 | 8 | 0.3R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080054 | 8 | 0.5R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080104 | 8 | 1R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080154 | 8 | 2R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080204 | 8 | 2R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080254 | 8 | 2.5R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 080304 | 8 | 3R | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 100034 | 10 | 0.3R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100054 | 10 | 0.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100154 | 10 | 1.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100204 | 10 | 2R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100254 | 10 | 2.5R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100304 | 10 | 3R | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 120034 | 12 | 0.3R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120054 | 12 | 0.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120104 | 12 | 1R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120154 | 12 | 1.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120204 | 12 | 2R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120254 | 12 | 2.5R | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120304 | 12 | 3R | 30 | 12 | 4 | 75 |
- 檔案下載


