668V-R 2刃球頭銑刀,適用於精密加工
668V-R
668V-R 是由領先的切削刀具製造商元駿 (LV® Tool) 所推出的高效能2刃球頭銑刀。此款銑刀專為精密與耐用而設計,採用我們獨家的 Arti-Co 塗層,提供卓越的耐磨性並顯著延長刀具壽命。憑藉高精度的直徑公差,668V-R 在加工各種材料時,包括碳鋼、合金鋼、工具鋼、不銹鋼和鑄鐵,皆能確保穩定一致的切削性能。對於要求卓越表面光潔度的模具製造、航太零件和一般精密加工應用而言,這是一款理想的解決方案。
高效能2刃球頭銑刀
元駿 (LV® Tool) 的 668V-R 系列是一款頂級的2刃球頭銑刀,專為高精度輪廓加工和精加工操作而設計。此刀具採用從日本和德國進口的頂級微粒鎢鋼棒材製造,提供卓越的性能和可靠性。作為領先的銑刀供應商,我們利用先進的 CNC 研磨技術,確保每支刀具都符合嚴格的品質標準,以滿足嚴苛的工業應用需求。
主要特點與優勢
- 先進的 Arti-Co 塗層: 採用獨家 Arti-Co 塗層,提供卓越的硬度和耐熱性,與標準塗層相比,具有出色的耐磨性並顯著延長刀具壽命。
- 高精度直徑公差: 採用嚴格的直徑公差設計,確保穩定、無顫振的切削和卓越的表面光潔度品質,這對模具和航太應用至關重要。
- 優化的2刃幾何設計: 球頭設計非常適合3D輪廓加工、仿形和複雜曲面的精加工,而2刃幾何設計在開槽和挖槽操作中提供出色的排屑效果。
- 廣泛的材料適用性: 專業設計用於加工多種材料,包括碳鋼 (最高 HRC 45)、合金鋼、工具鋼、不銹鋼和鑄鐵。
主要應用
668V-R 是各行業製造商的首選:
- 模具製造: 非常適合精加工複雜的模穴和模仁。
- 航太零件: 適用於加工由合金鋼製成的複雜零件。
- 汽車工業: 用於製造具有複雜幾何形狀的原型和量產零件。
- 一般加工: 可靠的刀具,適用於高品質的精加工和輪廓加工任務。
技術規格
我們提供全系列的 668V-R 尺寸,以滿足您特定的加工需求。如需客製化尺寸或 OEM/ODM 詢價,請聯繫我們的技術團隊。
| 型號 | 直徑 (mm) | 角R (R) | 刃長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 | 總長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030022 | 3 | 0.2R | 8 | 3 | 2 | 50 |
| 030032 | 3 | 0.3R | 8 | 3 | 2 | 50 |
| 030052 | 3 | 0.5R | 8 | 3 | 2 | 50 |
| 030102 | 3 | 1R | 8 | 3 | 2 | 50 |
| 010012 | 1 | 0.1R | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 010022 | 1 | 0.2R | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 010032 | 1 | 0.3R | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 015022 | 1.5 | 0.2R | 4 | 4 | 2 | 50 |
| 015032 | 1.5 | 0.3R | 4 | 4 | 2 | 50 |
| 020022 | 2 | 0.2R | 6 | 4 | 2 | 50 |
| 020032 | 2 | 0.3R | 6 | 4 | 2 | 50 |
| 020052 | 2 | 0.5R | 6 | 4 | 2 | 50 |
| 025022 | 2.5 | 0.2R | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 0300224D | 3 | 0.2R | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 0300324D | 3 | 0.3R | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 0300524D | 3 | 0.5R | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 0301024D | 3 | 1R | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 040022 | 4 | 0.2R | 10 | 4 | 2 | 50 |
| 040032 | 4 | 0.3R | 10 | 4 | 2 | 50 |
| 040052 | 4 | 0.5R | 10 | 4 | 2 | 50 |
| 040102 | 4 | 1R | 10 | 4 | 2 | 50 |
| 040152 | 4 | 1.5R | 10 | 4 | 2 | 50 |
| 050022 | 5 | 0.2R | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 050032 | 5 | 0.3R | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 050052 | 5 | 0.5R | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 050102 | 5 | 1R | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 060022 | 6 | 0.2R | 15 | 6 | 2 | 50 |
| 060032 | 6 | 0.3R | 15 | 6 | 2 | 50 |
| 060052 | 6 | 0.5R | 15 | 6 | 2 | 50 |
| 060102 | 6 | 1R | 15 | 6 | 2 | 50 |
| 060152 | 6 | 1.5R | 15 | 6 | 2 | 50 |
| 060202 | 6 | 2R | 15 | 6 | 2 | 50 |
| 080032 | 8 | 0.3R | 20 | 8 | 2 | 60 |
| 080052 | 8 | 0.5R | 20 | 8 | 2 | 60 |
| 080102 | 8 | 1R | 20 | 8 | 2 | 60 |
| 080152 | 8 | 2R | 20 | 8 | 2 | 60 |
| 080202 | 8 | 2R | 20 | 8 | 2 | 60 |
| 080252 | 8 | 2.5R | 20 | 8 | 2 | 60 |
| 080302 | 8 | 3R | 20 | 8 | 2 | 60 |
| 100032 | 10 | 0.3R | 25 | 10 | 2 | 75 |
| 100052 | 10 | 0.5R | 25 | 10 | 2 | 75 |
| 100152 | 10 | 1.5R | 25 | 10 | 2 | 75 |
| 100202 | 10 | 2R | 25 | 10 | 2 | 75 |
| 100252 | 10 | 2.5R | 25 | 10 | 2 | 75 |
| 100302 | 10 | 3R | 25 | 10 | 2 | 75 |
| 120032 | 12 | 0.3R | 30 | 12 | 2 | 75 |
| 120052 | 12 | 0.5R | 30 | 12 | 2 | 75 |
| 120102 | 12 | 1R | 30 | 12 | 2 | 75 |
| 120152 | 12 | 1.5R | 30 | 12 | 2 | 75 |
| 120202 | 12 | 2R | 30 | 12 | 2 | 75 |
| 120252 | 12 | 2.5R | 30 | 12 | 2 | 75 |
| 120302 | 12 | 3R | 30 | 12 | 2 | 75 |
- 檔案下載


