668V-DW 2刃長頸鎢鋼球型銑刀,適用於深溝高速加工
668V-DW
668V-DW 是一款由元駿®專業設計的高效能2刃長頸鎢鋼球型銑刀,適用於深溝和高速加工應用。這款無塗層刀具提供卓越的耐磨性和更長的使用壽命,是嚴苛生產環境中極具成本效益的解決方案。668V-DW 具有高精度的直徑公差,可確保優異的切削性能和出色的表面光潔度。其特殊的長頸設計能有效防止在深溝加工過程中發生刀具干涉。這款銑刀適用於多種材料,包括一般鋼材、中低硬度鋼及非鐵金屬,是尋求可靠性與精度的製造商的理想選擇。
用於深溝加工的高精度2刃長頸球型銑刀
元駿®的 668V-DW 系列是一款專為在深溝和高速加工中表現卓越而設計的2刃長頸球型銑刀。此刀具採用優質微粒鎢鋼製造,結合了堅固的設計與高精度工程技術,提供可靠的性能和優異的表面光潔度。其獨特的長頸幾何設計專為深入模穴和複雜輪廓而生,同時可防止與工件發生任何干涉,使其成為模具製造、航太零件和其他複雜工件不可或缺的工具。
主要特點與優勢
- 無塗層設計,用途廣泛: 無塗層表面在多種材料上均有出色表現,並提供良好的耐磨性,確保刀具壽命長久可靠。
- 高精度直徑公差: 依據嚴格公差標準製造,668V-DW 保證了卓越的切削精度、尺寸穩定性,並能在每個工件上實現完美的表面光潔度。
- 專為深溝加工優化: 加長的長頸設計可實現深切加工,而刀柄不會接觸到工件,從而避免了昂貴的損壞和重工。
- 卓越的排屑性能: 2刃設計有助於高效排屑,這對於防止在深溝中積屑、並在高速下維持穩定的切削條件至關重要。
推薦應用
這款多功能銑刀能高效加工多種材料,包括:
- 一般用途鋼材
- 中低硬度鋼 (最高 HRC 45)
- 非鐵金屬 (例如:鋁、銅合金)
產品規格
元駿®提供全面的 668V-DW 系列尺寸,以滿足您的特定應用需求。詳細尺寸請參考下表。
| 型號 | 半徑 (R) | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 刃數 | 有效長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 05042 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 05062 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 06022 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 06042 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 06062 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 08042 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 08062 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 08082 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 10062 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 10082 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 10102 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 10122 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 12062 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 12082 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 12102 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 12122 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 14062 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 14102 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 14162 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 15062 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 15082 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 15102 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 15122 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 15142 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 15162 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 15182 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 15202 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 16062 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 16082 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 16102 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 16122 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 16142 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 16162 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 16182 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 16202 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 18082 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 18142 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 18202 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 20082 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 20102 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 20122 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 20142 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 20162 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 20182 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 20202 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 25082 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 25122 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 25162 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 25202 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 30102 | 1.5R | 4.5 | 50 | 6 | 2 | 10 |
| 30122 | 1.5R | 4.5 | 50 | 6 | 2 | 12 |
| 30162 | 1.5R | 4.5 | 60 | 6 | 2 | 16 |
| 30202 | 1.5R | 4.5 | 60 | 6 | 2 | 20 |
| 30252 | 1.5R | 4.5 | 75 | 6 | 2 | 25 |
| 40122 | 2R | 6 | 50 | 6 | 2 | 12 |
| 40162 | 2R | 6 | 60 | 6 | 2 | 16 |
| 40202 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 20 |
| 40252 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 25 |
| 40302 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 30 |
- 檔案下載


