668V-D 2刃深溝長頸球刀 (高速加工專用)
668V-D
668V-D 是一款來自 LV® 66 系列的高效能 2 刃深溝長頸球刀,由切削刀具領導製造商元駿國際有限公司精心打造。這款精密鎢鋼銑刀採用我們獨家的 Arti-Co 鍍層,提供卓越的耐磨性,顯著延長刀具壽命,從而降低營運成本。其高精度的外徑公差確保了優異的切削性能和出色的加工表面光潔度。長頸設計專為深溝和複雜輪廓的高速加工而生,能有效防止在狹窄空間中發生刀具干涉。668V-D 是加工多種材料的理想選擇,包括碳鋼、合金鋼、工具鋼、不鏽鋼及鑄鐵,使其成為模具、汽車及一般製造應用的多功能解決方案。
用於深溝加工的高精度 2 刃長頸球刀
元駿的 668V-D 是一款專業的 2 刃深溝長頸球刀,專為複雜加工操作中的精度與效率而設計。作為鎢鋼切削刀具的領導製造商,元駿國際有限公司打造此刀具以提供卓越的性能和使用壽命。其獨特的幾何設計為深模穴和輪廓的高速加工進行了優化,使其成為高要求產業中不可或缺的刀具。
主要特點與優勢
- 先進的 Arti-Co 鍍層: 採用獨家 Arti-Co 鍍層,提供優異的耐磨性和熱穩定性,從而顯著延長刀具壽命並降低刀具成本。
- 高精度公差: 以高精度的外徑公差製造,確保完美的切削精度、優異的表面光潔度及一致的零件品質。
- 專為深溝優化: 長頸設計使其能夠深入模穴和凹槽,同時有效避免與工件干涉,實現複雜的 3D 銑削加工。
- 多功能材料應用: 專為在多種材料上實現卓越性能而設計,包括碳鋼、合金鋼、工具鋼、不鏽鋼及鑄鐵。
- 優異的排屑能力: 2 刃設計提供充足的空間以實現高效排屑,防止切屑堵塞,即使在深溝槽加工中也能確保平穩、不間斷的切削。
主要應用
668V-D 球刀是以下領域製造商和加工廠的理想選擇:
- 模具製造
- 汽車零件生產
- 航太零件加工
- 一般精密工程
產品規格
668V-D 系列提供多種尺寸,以滿足您的特定應用需求。詳細尺寸請參考下表。
| 型號 | 直徑 (R) | 刃長 (mm) | 總長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 | 有效長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 05042 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 05062 | 0.25R | 0.75 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 06022 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 06042 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 06062 | 0.3R | 0.9 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 08042 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 4 |
| 08062 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 08082 | 0.4R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 10062 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 10082 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 10102 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 10122 | 0.5R | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 12062 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 12082 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 12102 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 12122 | 0.6R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 14062 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 14102 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 14162 | 0.7R | 2.1 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 15062 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 15082 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 15102 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 15122 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 15142 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 15162 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 15182 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 15202 | 0.75R | 2.3 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 16062 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 6 |
| 16082 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 16102 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 16122 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 16142 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 16162 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 16182 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 16202 | 0.8R | 2.4 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 18082 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 18142 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 18202 | 0.9R | 2.7 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 20082 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 20102 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 20122 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 20142 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 14 |
| 20162 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 20182 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 18 |
| 20202 | 1R | 3 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 25082 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 8 |
| 25122 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 12 |
| 25162 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 16 |
| 25202 | 1.25R | 4 | 50 | 4 | 2 | 20 |
| 30102 | 1.5R | 4.5 | 50 | 6 | 2 | 10 |
| 30122 | 1.5R | 4.5 | 50 | 6 | 2 | 12 |
| 30162 | 1.5R | 4.5 | 60 | 6 | 2 | 16 |
| 30202 | 1.5R | 4.5 | 60 | 6 | 2 | 20 |
| 30252 | 1.5R | 4.5 | 75 | 6 | 2 | 25 |
| 40122 | 2R | 6 | 50 | 6 | 2 | 12 |
| 40162 | 2R | 6 | 60 | 6 | 2 | 16 |
| 40202 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 20 |
| 40252 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 25 |
| 40302 | 2R | 6 | 75 | 6 | 2 | 30 |
- 檔案下載


