664L-B 4刃標準型鎢鋼銑刀 (Arti-Co塗層)
664L-B
664L-B 是一款來自 LV® 66 系列的高效能4刃標準型銑刀,專為卓越的精度與耐用性而設計。此刀具採用我們獨家的 Arti-Co 塗層,提供優異的耐磨性,並在嚴苛的加工條件下顯著延長刀具壽命。其高精度的直徑公差確保了卓越的切削穩定性與優質的表面光潔度。664L-B 設計用途廣泛,適用於銑削多種材料,包括碳鋼、合金鋼、工具鋼、不鏽鋼及鑄鐵,是尋求可靠性能與高成本效益解決方案的製造商之首選。
高效能4刃標準型銑刀
LV® 664L-B 是一款多功能的4刃標準型銑刀,專為廣泛的銑削應用而設計。此刀具採用優質鎢鋼製造,並以我們先進的 Arti-Co 塗層強化,提供穩定的性能、高精度及更長的使用壽命,是專業機械加工廠與工業製造商的高成本效益解決方案。
主要特點與優勢
- 先進的 Arti-Co 塗層: 採用獨家塗層,提供卓越的耐磨性與熱穩定性,顯著延長刀具壽命並允許更高的切削速度。
- 高精度公差: 經精密設計的嚴格直徑公差,確保卓越的切削穩定性、減少震動,並在加工件上產生優異的表面光潔度。
- 最佳化4刃設計: 四刃幾何設計非常適合開槽與精加工操作,在排屑能力與刀具強度之間取得平衡,實現平穩高效的切削。
- 廣泛的材料應用: 適用於多種材料的高精度加工,確保在不同專案中都能獲得可靠的成果。
建議應用
此標準型銑刀對於加工以下材料非常有效:
- 碳鋼
- 合金鋼
- 工具鋼
- 不鏽鋼
- 鑄鐵
產品規格
664L-B 系列提供多種尺寸,以滿足您特定的加工需求。詳細尺寸請參考下表。
| 型號 | 直徑 (mm) | 刃長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 | 總長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010403 | 1 | 3 | 3 | 4 | 50 |
| 015403 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 50 |
| 020403 | 2 | 6 | 3 | 4 | 50 |
| 025403 | 2.5 | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 030403 | 3 | 8 | 3 | 4 | 50 |
| 010404 | 1 | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 015404 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 020404 | 2 | 6 | 4 | 4 | 50 |
| 025404 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 030404 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 |
| 035404 | 3.5 | 10 | 4 | 4 | 50 |
| 040404 | 4 | 11 | 4 | 4 | 50 |
| 010406 | 1 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| 020406 | 2 | 6 | 6 | 4 | 50 |
| 025406 | 2.5 | 8 | 6 | 4 | 50 |
| 030406 | 3 | 8 | 6 | 4 | 50 |
| 035406 | 3.5 | 10 | 6 | 4 | 50 |
| 040406 | 4 | 11 | 6 | 4 | 50 |
| 045406 | 4.5 | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 050406 | 5 | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 055406 | 5.5 | 13 | 6 | 4 | 50 |
| 060406 | 6 | 16 | 6 | 4 | 50 |
| 065408 | 6.5 | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 070408 | 7 | 16 | 8 | 4 | 60 |
| 075408 | 7.5 | 19 | 8 | 4 | 60 |
| 080408 | 8 | 20 | 8 | 4 | 60 |
| 085410 | 8.5 | 20 | 10 | 4 | 75 |
| 090410 | 9 | 20 | 10 | 4 | 75 |
| 095410 | 9.5 | 25 | 10 | 4 | 75 |
| 100410 | 10 | 30 | 10 | 4 | 75 |
| 105412 | 10.5 | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 110412 | 11 | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 115412 | 11.5 | 30 | 12 | 4 | 75 |
| 120412 | 12 | 32 | 12 | 4 | 75 |
| 140416 | 14 | 40 | 16 | 4 | 100 |
| 160416 | 16 | 40 | 16 | 4 | 100 |
| 180420 | 18 | 45 | 20 | 4 | 100 |
| 200420 | 20 | 45 | 20 | 4 | 100 |
| 250425 | 25 | 45 | 25 | 4 | 100 |

