662L-A 2刃泛用型鎢鋼銑刀 (Arti-Co 鍍層)
662L-A
662L-A 是元駿 (LV® Tool) 66系列中的一款高效能2刃泛用型銑刀,專為一般加工應用中的精度與耐用性而設計。這款鎢鋼銑刀採用獨家 Arti-Co 鍍層,提供卓越的耐磨性,能顯著延長刀具壽命並降低營運成本。其高精度的直徑公差確保了穩定、無顫振的切削,能在多種材料上實現優異的表面光潔度。對於加工碳鋼、合金鋼、工具鋼、不鏽鋼和鑄鐵的製造商而言,662L-A 在開槽、側銑和輪廓加工等作業中提供可靠的性能,是理想的選擇。
662L-A 泛用型銑刀的主要特點與優勢
662L-A 型號是我們 66 系列的基石,由元駿 (LV® Tool) 精心打造,具備多功能性與穩定一致的性能。這款 2 刃泛用型銑刀是需要可靠金屬切削解決方案的工坊和製造廠不可或缺的工具。
- 先進的 Arti-Co 鍍層: 採用獨家 Arti-Co 表面處理技術,提供卓越的耐磨性,延長刀具使用壽命,從而最大限度地減少停機時間和更換成本。
- 高精度公差: 以高精度直徑公差 (h6) 製造,確保卓越的切削穩定性和準確性。這能將振動降至最低,有助於在工件上產生優異的表面光潔度。
- 多功能材料應用: 專業設計,可高效加工多種材料,使其成為適用於各種專案且具高成本效益的多功能選擇。
- 優化的刃槽設計: 2 刃的幾何設計提供絕佳的排屑效果,這對於防止切屑堵塞、確保切削順暢至關重要,尤其是在開槽和深挖槽加工中。
推薦應用
此泛用型銑刀適用於多種加工任務,包括:
- 碳鋼: S45C, S50C
- 合金鋼: SCM, SKD
- 工具鋼
- 不鏽鋼: SUS304, SUS316
- 鑄鐵: FC, FCD
產品規格
662L-A 型號提供全方位的尺寸選擇,以滿足您特定的製造需求。詳細尺寸請參考下表。
| 型號 | 直徑 (d1) | 刃長 (L2) | 柄徑 (d2) | 刃數 | 總長 (L1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010203 | 1 | 3 | 3 | 2 | 50 |
| 015203 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 50 |
| 020203 | 2 | 6 | 3 | 2 | 50 |
| 025203 | 2.5 | 8 | 3 | 2 | 50 |
| 030203 | 3 | 8 | 3 | 2 | 50 |
| 010204 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 |
| 015204 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 50 |
| 020204 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 |
| 025204 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 030204 | 3 | 8 | 4 | 2 | 50 |
| 035204 | 3.5 | 10 | 4 | 2 | 50 |
| 040204 | 4 | 11 | 4 | 2 | 50 |
| 010206 | 1 | 3 | 6 | 2 | 50 |
| 015206 | 1.5 | 4 | 6 | 2 | 50 |
| 020206 | 2 | 6 | 6 | 2 | 50 |
| 025206 | 2.5 | 8 | 6 | 2 | 50 |
| 030206 | 3 | 8 | 6 | 2 | 50 |
| 035206 | 3.5 | 10 | 6 | 2 | 50 |
| 040206 | 4 | 11 | 6 | 2 | 50 |
| 045206 | 4.5 | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 050206 | 5 | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 055206 | 5.5 | 13 | 6 | 2 | 50 |
| 060206 | 6 | 16 | 6 | 2 | 50 |
| 065208 | 6.5 | 16 | 8 | 2 | 50 |
| 070208 | 7 | 16 | 8 | 2 | 50 |
| 075208 | 7.5 | 19 | 8 | 2 | 50 |
| 080208 | 8 | 20 | 8 | 2 | 50 |
| 085210 | 8.5 | 20 | 10 | 2 | 50 |
| 090210 | 9 | 20 | 10 | 2 | 50 |
| 095210 | 9.5 | 25 | 10 | 2 | 50 |
| 100210 | 10 | 25 | 10 | 2 | 50 |
| 105212 | 10.5 | 25 | 12 | 2 | 50 |
| 110212 | 11 | 30 | 12 | 2 | 50 |
| 115212 | 11.5 | 30 | 12 | 2 | 50 |
| 120212 | 12 | 32 | 12 | 2 | 50 |
| 140216 | 14 | 40 | 16 | 2 | 50 |
| 160216 | 16 | 40 | 16 | 2 | 50 |
| 180220 | 18 | 45 | 20 | 2 | 50 |
| 200220 | 20 | 45 | 20 | 2 | 50 |
| 250225 | 25 | 45 | 25 | 2 | 50 |

