2DDMRS 鑽石塗層球銑刀 | 高效能石墨加工專用
2DDMRS
元駿的 2DDMRS 系列是高效能的2刃深溝鑽石塗層球銑刀,專為石墨、玻璃纖維和複合材料的精密加工而設計。這些鎢鋼銑刀採用專有的鑽石塗層技術,提供卓越的硬度、優異的耐磨性和出色的導熱性。與傳統銑刀相比,這種先進的表面處理技術能顯著延長刀具壽命並改善表面光潔度,從而減少生產停機時間和刀具成本。對於模具、航太和電子產業中尋求可靠且高效的研磨性材料切削解決方案的製造商而言,2DDMRS 系列是理想的選擇。
高效能 2DDMRS 鑽石塗層球銑刀
元駿的 2DDMRS 系列包含2刃深溝鑽石塗層球銑刀,專為研磨性和非金屬材料的高效能加工而設計。對於在加工石墨、玻璃纖維和先進複合材料時要求精度和耐用性的行業而言,這些刀具是理想的解決方案。
卓越的鑽石塗層技術
我們專有的鑽石塗層工藝為每支銑刀賦予了卓越的性能,使其在傳統切削刀具中脫穎而出。這種先進的塗層提供了出色的硬度、優異的耐磨性和卓越的導熱性。其結果是顯著延長刀具壽命、減少機器停機時間並降低刀具成本,確保您的製造業務實現最大生產力。
- 卓越硬度: 抗磨損,能更長時間保持鋒利的切削刃。
- 高度耐磨: 即使在連續高速加工研磨性材料時,也能大幅延長刀具壽命。
- 優異導熱性: 有效地從切削區散熱,防止刀具劣化並改善工件表面光潔度。
主要應用
2DDMRS 系列針對多種高挑戰性材料的加工進行了優化,包括:
- 石墨(例如,用於EDM電極)
- 玻璃纖維和 G-10/FR-4 材料
- 碳纖維增強複合材料 (CFRP)
- 其他研磨性複合材料
詳細規格
我們提供多種規格供您選擇,以滿足您精確的應用需求。所有型號均採用2刃設計,可實現高效排屑和卓越的表面光潔度。
| 型號 | 直徑 (R) | 刃長 (mm) | 有效長度 (mm) | 總長 (mm) | 柄徑 (mm) | 刃數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002010050 | 0.1R | 1 | - | 50 | 4 | 2 |
| 003012050 | 0.15R | 1.2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 004015050 | 0.2R | 1.5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 004030050 | 0.2R | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 005020050 | 0.25R | 2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 005050050 | 0.25R | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 006020050 | 0.3R | 2 | - | 50 | 4 | 2 |
| 006050050 | 0.3R | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 006080050 | 0.3R | 2 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 006100050 | 0.3R | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 008030050 | 0.4R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 008050050 | 0.4R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 008100050 | 0.4R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 008150050 | 0.4R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 008200050 | 0.4R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 010030050 | 0.5R | 3 | - | 50 | 4 | 2 |
| 010050050 | 0.5R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 010100050 | 0.5R | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| 010150050 | 0.5R | 3 | 15 | 50 | 4 | 2 |
| 010200050 | 0.5R | 3 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| 010250075 | 0.5R | 3 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 010300075 | 0.5R | 3 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 015050050 | 0.75R | 5 | - | 50 | 4 | 2 |
| 015100075 | 0.75R | 5 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 015150075 | 0.75R | 5 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 015200075 | 0.75R | 5 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 015250075 | 0.75R | 5 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| 015300075 | 0.75R | 5 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 020060050 | 1R | 6 | - | 75 | 4 | 2 |
| 020100075 | 1R | 6 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| 020150075 | 1R | 6 | 15 | 75 | 4 | 2 |
| 020200075 | 1R | 6 | 20 | 75 | 4 | 2 |
| 020300075 | 1R | 6 | 30 | 75 | 4 | 2 |
| 020400100 | 1R | 6 | 40 | 100 | 4 | 2 |
| 020500100 | 1R | 6 | 50 | 100 | 4 | 2 |
| 030080050 | 1.5R | 8 | - | 50 | 4 | 2 |
| 030150100 | 1.5R | 8 | 15 | 100 | 4 | 2 |
| 030200100 | 1.5R | 8 | 20 | 100 | 4 | 2 |
| 030300100 | 1.5R | 8 | 30 | 100 | 4 | 2 |
| 030400100 | 1.5R | 8 | 40 | 100 | 4 | 2 |
| 030500100 | 1.5R | 8 | 50 | 100 | 4 | 2 |
| 040160075 | 2R | 16 | - | 75 | 4 | 2 |
| 040160100 | 2R | 16 | - | 100 | 4 | 2 |
| 040160150 | 2R | 16 | - | 150 | 4 | 2 |
| 050200100 | 2.5R | 16 | 20 | 100 | 6 | 2 |
| 060250075 | 3R | 16 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| 060250100 | 3R | 16 | 25 | 100 | 6 | 2 |
| 060300150 | 3R | 16 | 30 | 150 | 6 | 2 |
| 080300075 | 4R | 20 | 30 | 75 | 8 | 2 |
| 080300100 | 4R | 20 | 30 | 100 | 8 | 2 |
| 080350150 | 4R | 20 | 35 | 150 | 8 | 2 |
| 080400200 | 4R | 20 | 40 | 200 | 8 | 2 |
| 100350075 | 5R | 22 | 35 | 75 | 10 | 2 |
| 100350100 | 5R | 22 | 35 | 100 | 10 | 2 |
| 100400150 | 5R | 22 | 40 | 150 | 10 | 2 |
| 100500200 | 5R | 22 | 50 | 200 | 10 | 2 |
| 120500150 | 6R | 25 | 50 | 150 | 12 | 2 |
| 120600200 | 6R | 25 | 60 | 200 | 12 | 2 |

