Série LV® 662L-D: Fresadora de extremidade de carbeto de 2 lâminas para usinagem de ranhuras profundas
662L-D
O LV® 662L-D é uma fresadora de extremidade de 2 lâminas de alto desempenho com haste longa da nossa Série 66, projetada pela LV INTERNATIONAL CO., LTD. para aplicações de usinagem de precisão com ranhura profunda e alta velocidade. Este fresador de carboneto de tungstênio apresenta nosso revestimento proprietário Arti-Co, que oferece resistência ao desgaste excepcional e estende significativamente a vida útil da ferramenta, reduzindo os custos operacionais para os fabricantes. Com uma tolerância de diâmetro de alta precisão, o 662L-D garante desempenho de corte superior e acabamento de superfície. Seu design especializado de pescoço longo efetivamente previne a interferência de ferramentas durante operações de usinagem complexas, tornando-o uma solução ideal para a fabricação de moldes e matrizes, componentes automotivos e aeroespaciais. Este fresador versátil é adequado para uma ampla gama de materiais, incluindo aço carbono, aço liga, aço para ferramentas, aço inoxidável e ferro fundido, oferecendo uma ferramenta de corte confiável para diversas necessidades industriais. Oferecemos esta série para atacado e apoiamos consultas personalizadas de OEM/ODM.
Fresa de 2 lâminas de alto desempenho para usinagem de ranhuras profundas
A série LV® 662L-D é uma fresadora de extremidade de 2 lâminas com pescoço longo, projetada para usinagem de alta velocidade e sulcos profundos. Fabricada em carbeto de tungstênio de alta qualidade, esta ferramenta é projetada para oferecer desempenho e confiabilidade excepcionais em aplicações industriais exigentes. Sua geometria única e revestimento avançado a tornam uma escolha de destaque para fabricantes que buscam aumentar a produtividade e alcançar acabamentos de superfície superiores.
Principais Características e Vantagens
- Revestimento Avançado Arti-Co: Apresenta um revestimento Arti-Co proprietário que oferece resistência ao desgaste excepcional, estendendo significativamente a vida útil da ferramenta e reduzindo a frequência de trocas de ferramentas.
- Tolerância de Alta Precisão: Fabricado com uma tolerância de diâmetro de alta precisão para garantir desempenho de corte perfeito, precisão dimensional e excelente qualidade de superfície na peça de trabalho.
- Otimizado para Fresamento Profundo: O design de pescoço longo é especificamente projetado para usinar sulcos e cavidades profundas, enquanto previne efetivamente a interferência entre o porta-ferramenta e a peça de trabalho.
- Compatibilidade de Material Versátil: Uma ferramenta de corte ideal para uma ampla gama de materiais, incluindo Aço Carbono, Aço Liga, Aço Ferramenta, Aço Inoxidável e Ferro Fundido.
Aplicações Principais
Como um fornecedor líder de fresas, LV INTERNATIONAL CO., LTD. recomenda a série 662L-D para várias indústrias, incluindo:
- Fabricação de Moldes e Matrizes
- Produção de Peças Automotivas
- Usinagem de Componentes Aeroespaciais
- Engenharia de Precisão Geral
Especificações do Produto
A série 662L-D está disponível em uma ampla gama de tamanhos para atender às suas necessidades específicas de usinagem. Consulte a tabela abaixo para dimensões detalhadas. Para consultas personalizadas ou OEM/ODM, entre em contato com nossa equipe técnica.
| Modelo | Diâmetro (d) | Comprimento da Flauta (l) | Diâmetro do Cabo (D) | Número de Flautas (Z) | Comprimento Total (L) | Comprimento Efetivo (L1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 05042 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 05062 | 0.5 | 0.75 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 06022 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 06042 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 06062 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 07042 | 0,7 | 1,1 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 07062 | 0,7 | 1,1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08042 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 08062 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08082 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09062 | 0,9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 09082 | 0,9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09102 | 0,9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10062 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 10082 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 10102 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10122 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 10162 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 12062 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 12082 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 12102 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 12122 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 14062 | 1.4 | 2,1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 14102 | 1.4 | 2,1 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 14162 | 1.4 | 2,1 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15062 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 15082 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 15102 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 15122 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 15142 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 15162 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15182 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 15202 | 1.5 | 2.3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 16062 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 16082 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 16102 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 16122 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 16142 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 16162 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 16182 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 18082 | 1,8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 18142 | 1,8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 18202 | 1,8 | 2.7 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 20062 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 20082 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 20102 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 20122 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 20142 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 20162 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 20182 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 20202 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 25082 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 25102 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 25122 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 25142 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 25162 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 30082 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 8 |
| 30102 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 10 |
| 30122 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 30162 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 30202 | 3.0 | 4.5 | 6 | 2 | 60 | 20 |
| 30252 | 3.0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35122 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 35162 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 35202 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 35252 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35302 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40122 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 40162 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 40202 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 40252 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 40302 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40352 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 35 |
- Baixar
Catálogo de Ferramentas de Moagem LV 2026
Baixe nosso catálogo completo de Ferramentas de Moagem LV 2026.
Série LV® 662L-D: Fresadora de extremidade de carbeto de 2 lâminas para usinagem de ranhuras profundasFabricação de Ferramentas de Corte e Fresas de Carbeto de Precisão Profissional
LV Tool fornece Série LV® 662L-D: Fresadora de extremidade de carbeto de 2 lâminas para usinagem de ranhuras profundas para compradores que precisam de fresas de carboneto de precisão e ferramentas de corte confiáveis em ambientes profissionais de usinagem CNC.Este produto apoia fabricantes, oficinas mecânicas e distribuidores de ferramentas que buscam desempenho de corte estável, dimensões precisas e resultados confiáveis em materiais exigentes e condições de produção.
Nossos ferramentas de carboneto são produzidas com materiais de alta qualidade, moagem CNC de precisão, expertise em revestimento e controle de qualidade certificado pela ISO 9001. Isso ajuda os clientes a melhorar a vida útil da ferramenta, o acabamento da superfície, a evacuação de cavacos, a estabilidade de corte e a eficiência de usinagem em aplicações como fabricação de moldes, peças automotivas, componentes aeroespaciais, eletrônicos e máquinas de precisão.
Como um fabricante de Taiwan com suporte OEM ODM, LV Tool ajuda os compradores a avaliar a adequação do produto, dimensões padrão, necessidades de ferramentas personalizadas e requisitos de fornecimento a longo prazo. Nós nos concentramos em soluções práticas de ferramentas de corte que reduzem o tempo de inatividade, controlam os custos e apoiam a qualidade de produção consistente.


