Série LV® 662L-D : Outil de fraisage à bout long en carbure à 2 dents pour l'usinage de rainures profondes
662L-D
Le LV® 662L-D est un fraisage à bout long à 2 dents haute performance de notre série 66, conçu par LV INTERNATIONAL CO., LTD. pour des applications de précision, de rainures profondes et d'usinage à grande vitesse. Cette fraise en carbure de tungstène est dotée de notre revêtement exclusif Arti-Co, qui offre une résistance à l'usure exceptionnelle et prolonge considérablement la durée de vie de l'outil, réduisant ainsi les coûts opérationnels pour les fabricants. Avec une tolérance de diamètre de haute précision, le 662L-D garantit des performances de coupe supérieures et une finition de surface. Son design spécialisé à long cou empêche efficacement l'interférence des outils lors des opérations d'usinage complexes, ce qui en fait une solution idéale pour la fabrication de moules et matrices, de composants automobiles et aérospatiaux. Cette fraise à bout polyvalente est adaptée à une large gamme de matériaux, y compris l'acier au carbone, l'acier allié, l'acier à outils, l'acier inoxydable et la fonte, offrant un outil de coupe fiable pour des besoins industriels divers. Nous proposons cette série en gros et soutenons les demandes personnalisées OEM/ODM.
Fraise à 2 dents haute performance pour l'usinage de rainures profondes
La série LV® 662L-D est un fraise à bout long à 2 dents spécialisée, conçue pour l'usinage à grande vitesse de rainures profondes. Fabriqué en carbure de tungstène de qualité supérieure, cet outil est conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une fiabilité dans des applications industrielles exigeantes. Sa géométrie unique et son revêtement avancé en font un choix de premier plan pour les fabricants cherchant à améliorer la productivité et à obtenir des finitions de surface supérieures.
Caractéristiques clés et avantages
- Revêtement avancé Arti-Co : Présente un revêtement Arti-Co exclusif qui offre une résistance à l'usure exceptionnelle, prolongeant considérablement la durée de vie opérationnelle de l'outil et réduisant la fréquence des changements d'outils.
- Tolérance de haute précision : Fabriqué avec une tolérance de diamètre de haute précision pour garantir des performances de coupe parfaites, une précision dimensionnelle et une excellente qualité de surface sur la pièce à usiner.
- Optimisé pour le fraisage profond : Le design à long col est spécifiquement conçu pour usiner des rainures et des cavités profondes tout en empêchant efficacement toute interférence entre le porte-outil et la pièce à usiner.
- Compatibilité des matériaux polyvalents : Un outil de coupe idéal pour une large gamme de matériaux, y compris l'acier au carbone, l'acier allié, l'acier à outils, l'acier inoxydable et la fonte.
Applications principales
En tant que fournisseur leader d'outils de fraisage, LV INTERNATIONAL CO., LTD. recommande la série 662L-D pour diverses industries, y compris :
- Fabrication de moules et de matrices
- Production de pièces automobiles
- Usinage de composants aérospatiaux
- Ingénierie de précision générale
Spécifications du produit
La série 662L-D est disponible dans une large gamme de tailles pour répondre à vos exigences spécifiques en matière d'usinage. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour des dimensions détaillées. Pour des demandes personnalisées ou OEM/ODM, veuillez contacter notre équipe technique.
| Modèle | Diamètre (d) | Longueur de la flûte (l) | Diamètre de la tige (D) | Nombre de flûtes (Z) | Longueur totale (L) | Longueur effective (L1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 05042 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 05062 | 0,5 | 0,75 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 06022 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 06042 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 06062 | 0,6 | 0,9 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 07042 | 0,7 | 1,1 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 07062 | 0,7 | 1,1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08042 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 08062 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 08082 | 0,8 | 1,2 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09062 | 0,9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 09082 | 0,9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 09102 | 0,9 | 1.4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10062 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 10082 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 10102 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 10122 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 10162 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 12062 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 12082 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 12102 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 12122 | 1,2 | 1,8 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 14062 | 1.4 | 2,1 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 14102 | 1.4 | 2,1 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 14162 | 1.4 | 2,1 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15062 | 1.5 | 2,3 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 15082 | 1.5 | 2,3 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 15102 | 1.5 | 2,3 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 15122 | 1.5 | 2,3 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 15142 | 1.5 | 2,3 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 15162 | 1.5 | 2,3 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 15182 | 1.5 | 2,3 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 15202 | 1.5 | 2,3 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 16062 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 16082 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 16102 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 16122 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 16142 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 16162 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 16182 | 1,6 | 2,4 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 18082 | 1,8 | 2,7 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 18142 | 1,8 | 2,7 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 18202 | 1,8 | 2,7 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 20062 | 2,0 | 3,0 | 4 | 2 | 50 | 6 |
| 20082 | 2,0 | 3,0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 20102 | 2,0 | 3,0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 20122 | 2,0 | 3,0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 20142 | 2,0 | 3,0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 20162 | 2,0 | 3,0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 20182 | 2,0 | 3,0 | 4 | 2 | 50 | 18 |
| 20202 | 2,0 | 3,0 | 4 | 2 | 50 | 20 |
| 25082 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 8 |
| 25102 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 25122 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 12 |
| 25142 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 14 |
| 25162 | 2,5 | 4,0 | 4 | 2 | 50 | 16 |
| 30082 | 3,0 | 4,5 | 6 | 2 | 50 | 8 |
| 30102 | 3,0 | 4,5 | 6 | 2 | 50 | 10 |
| 30122 | 3,0 | 4,5 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 30162 | 3,0 | 4,5 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 30202 | 3,0 | 4,5 | 6 | 2 | 60 | 20 |
| 30252 | 3,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35122 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 35162 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 35202 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 35252 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 35302 | 3.5 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40122 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 50 | 12 |
| 40162 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 60 | 16 |
| 40202 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 20 |
| 40252 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 25 |
| 40302 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 30 |
| 40352 | 4,0 | 6.0 | 6 | 2 | 75 | 35 |
- Télécharger
Catalogue des outils de meulage LV 2026
Téléchargez notre catalogue complet des outils de meulage LV 2026.
Série LV® 662L-D : Outil de fraisage à bout long en carbure à 2 dents pour l'usinage de rainures profondesFabrication d'outils de coupe et de fraises en carbure de précision professionnelles
LV Tool fournit Série LV® 662L-D : Outil de fraisage à bout long en carbure à 2 dents pour l'usinage de rainures profondes aux acheteurs qui ont besoin de fraises en carbure de précision fiables et d'outils de coupe dans des environnements d'usinage CNC professionnels.Ce produit soutient les fabricants, les ateliers de mécanique et les distributeurs d'outillage à la recherche d'une performance de coupe stable, de dimensions précises et de résultats fiables dans des matériaux exigeants et des conditions de production.
Nos outils en carbure sont fabriqués avec des matériaux de première qualité, un meulage CNC de précision, une expertise en revêtement et un contrôle qualité certifié ISO 9001. Cela aide les clients à améliorer la durée de vie des outils, la finition de surface, l'évacuation des copeaux, la stabilité de coupe et l'efficacité d'usinage dans des applications telles que la fabrication de moules, les pièces automobiles, les composants aérospatiaux, l'électronique et la mécanique de précision.
En tant que fabricant taïwanais avec un support OEM ODM, LV Tool aide les acheteurs à évaluer l'adéquation des produits, les dimensions standard, les besoins en outillage personnalisé et les exigences d'approvisionnement à long terme. Nous nous concentrons sur des solutions d'outils de coupe pratiques qui réduisent les temps d'arrêt, contrôlent les coûts et soutiennent une qualité de production constante.


