End Mill Karbida Tapered 2-Flute Seri 882L-S untuk Ketahanan Terhadap Aus Tinggi
882L-S
882L-S adalah end mill karbida tapered 2-flute berkinerja tinggi dari Seri 88 LV® Tool, dirancang untuk pemesinan yang superior pada berbagai bahan keras. Dengan lapisan Arti-Co yang dipatenkan, end mill ini menawarkan ketahanan aus yang luar biasa dan umur alat yang secara signifikan diperpanjang, mengurangi biaya operasional. Desainnya yang dirancang dengan presisi dan meruncing secara efektif meminimalkan getaran dan mencegah kerusakan alat, memastikan pemotongan yang stabil dan akurat. Ini menjadikan 882L-S sebagai alat pemotong yang ideal untuk aplikasi yang menuntut yang melibatkan baja karbon, baja paduan, baja alat, baja tahan karat, dan besi cor. Sebagai pemasok end mill terkemuka, kami menawarkan berbagai spesifikasi yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan manufaktur spesifik Anda.
Pahat Karbida Tapered 2-Flute Berperforma Tinggi
Seri 882L-S dari LV® Tool mewakili puncak rekayasa alat potong untuk aplikasi presisi tinggi. End mill runcing 2-flute ini diproduksi dari karbida mikro-grain premium (WC=87, Co=12, HRA=92.1) untuk kekakuan dan kinerja pemotongan maksimum. Desain khusus dan pelapisan canggihnya menjadikannya alat yang tak tergantikan bagi para produsen yang mencari efisiensi dan kualitas.
Fitur Utama dan Manfaat
- Pelapisan Arti-Co Lanjutan: Menampilkan pelapisan Arti-Co yang dipatenkan yang memberikan ketahanan aus yang luar biasa, menghasilkan umur alat yang jauh lebih lama dan frekuensi penggantian yang berkurang.
- Desain Meruncing Penyerapan Getaran: Geometri meruncing yang unik dirancang untuk secara substansial mengurangi getaran pemotongan, yang mencegah kerusakan alat dan meningkatkan hasil akhir permukaan benda kerja.
- Kompatibilitas Material Superior: Dioptimalkan untuk pemesinan berkinerja tinggi di berbagai jenis material, memastikan fleksibilitas di setiap bengkel.
- Manufaktur Presisi: Diproduksi menggunakan mesin penggiling CNC kelas dunia untuk memastikan toleransi yang ketat dan kualitas yang konsisten untuk setiap alat.
Aplikasi Utama
End mill runcing 882L-S sangat efektif untuk memproses berbagai bahan industri, termasuk:
- Baja Karbon
- Baja Paduan
- Baja Alat
- Baja Tahan Karat
- Besi Cor
Spesifikasi Produk
| Model | Diameter (d) | Panjang Flute (l) | Diameter Betis (D) | Jumlah Alur (Z) | Panjang Keseluruhan (L) | Lancip (a) | Diameter Taper Ujung (d1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005005 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 30' | 0,53 |
| 005010 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1° | 0,57 |
| 005015 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 0,60 |
| 005020 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 2° | 0,64 |
| 005025 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 0,67 |
| 005030 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 3° | 0,71 |
| 050050 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 5° | 0,85 |
| 005070 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 7° | 0,99 |
| 005100 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 10° | 1,21 |
| 010005 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 30' | 1.07 |
| 010010 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 1° | 1.14 |
| 010015 | 1R | 4 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 1,21 |
| 010020 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 2° | 1.28 |
| 010025 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 1.35 |
| 010030 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 3° | 1.42 |
| 010050 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 5° | 1,70 |
| 010070 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 7° | 1.98 |
| 010100 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 10° | 2.41 |
| 015005 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 30' | 1.59 |
| 015010 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 1° | 1.67 |
| 015015 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 1.76 |
| 015020 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 2° | 1,85 |
| 015025 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 1.93 |
| 015030 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 3° | 2,02 |
| 015050 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 5° | 2,37 |
| 015070 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 7° | 2.73 |
| 015100 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 10° | 3.26 |
| 020005 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 30' | 2.10 |
| 020010 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 1° | 2.21 |
| 020015 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 2.31 |
| 020020 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 2° | 2.41 |
| 020025 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 2.52 |
| 020030 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 3° | 2.62 |
| 020050 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 5° | 3.05 |
| 020070 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 7° | 3.47 |
| 020100 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 10° | 4.11 |
| 025005 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 30' | 2.64 |
| 025010 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 1° | 2.78 |
| 025015 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 2.91 |
| 025020 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 2° | 3.05 |
| 025025 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 3.20 |
| 025030 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 3° | 3.33 |
| 025050 | 2.5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 5° | 3.90 |
| 025070 | 2.5 | 8 | 6 | 2 | 50 | 7° | 4,46 |
| 025100 | 2.5 | 8 | 6 | 2 | 50 | 10° | 5,32 |
| 030005 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 30" | 3,17 |
| 030010 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 1° | 3,35 |
| 030015 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 1°30" | 3,52 |
| 030020 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 2° | 3,69 |
| 030025 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 2°30" | 3,87 |
| 030030 | 3 | 10 | 3 | 2 | 50 | 3° | 4,05 |
| 030050 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 5° | 4,72 |
| 030070 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 7° | 5,45 |
| 030100 | 3 | 10 | 8 | 2 | 60 | 10° | 6,53 |
| 040005 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 30" | 4,26 |
| 040010 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 1° | 4,52 |
| 040015 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 1°30" | 4,79 |
| 040020 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 2° | 5,04 |
| 040025 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 2°30" | 5,31 |
| 040030 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 3° | 5,57 |
| 040050 | 4 | 15 | 8 | 2 | 60 | 5° | 6.62 |
| 040070 | 4 | 15 | 8 | 2 | 60 | 7° | 7,68 |
| 050005 | 5 | 20 | 6 | 2 | 60 | 30" | 5,34 |
| 050010 | 5 | 20 | 6 | 2 | 60 | 1° | 5,70 |
| 050015 | 5 | 20 | 8 | 2 | 60 | 1°30" | 6,04 |
| 050020 | 5 | 20 | 8 | 2 | 60 | 2° | 6,39 |
| 050025 | 5 | 20 | 8 | 2 | 60 | 2°30" | 6,74 |
| 050030 | 5 | 20 | 8 | 2 | 60 | 3° | 7,10 |
| 050050 | 5 | 20 | 10 | 2 | 75 | 5° | 8,50 |
| 050070 | 5 | 20 | 10 | 2 | 75 | 7° | 9,91 |
| 060005 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 30" | 6,35 |
| 060010 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 1° | 6,70 |
| 060015 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 1°30" | 7,05 |
| 060020 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 2° | 7,40 |
| 060025 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 2°30" | 7,75 |
| 060030 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 3° | 8,10 |
| 060050 | 6 | 20 | 10 | 2 | 75 | 5° | 9,50 |
| 080005 | 8 | 25 | 10 | 2 | 75 | 30" | 8,44 |
| 080010 | 8 | 25 | 10 | 2 | 75 | 1° | 8.87 |
| 080015 | 8 | 25 | 10 | 2 | 75 | 1°30" | 9.31 |
| 080020 | 8 | 25 | 10 | 2 | 75 | 2° | 9.74 |
| 080025 | 8 | 25 | 12 | 2 | 75 | 2°30" | 10.15 |
| 080030 | 8 | 25 | 12 | 2 | 75 | 3° | 10.62 |
| 080050 | 8 | 25 | 12 | 2 | 100 | 5° | 12,37 |
| 100005 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 30" | 10,61 |
| 100010 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 1° | 11,22 |
| 100015 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 1°30" | 11,83 |
| 100020 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 2° | 12.44 |
| 100025 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 2°30" | 13.06 |
| 100030 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 3° | 13.67 |
| 100050 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 5° | 16.12 |
- Unduh
End Mill Karbida Tapered 2-Flute Seri 882L-S untuk Ketahanan Terhadap Aus TinggiPembuatan Alat Potong dan End Mill Karbida Presisi Profesional
LV Tool menyediakan End Mill Karbida Tapered 2-Flute Seri 882L-S untuk Ketahanan Terhadap Aus Tinggi untuk pembeli yang membutuhkan pahat karbida presisi dan alat pemotong yang dapat diandalkan dalam lingkungan pemesinan CNC profesional.Produk ini mendukung produsen, bengkel mesin, dan distributor alat yang mencari kinerja pemotongan yang stabil, dimensi yang akurat, dan hasil yang dapat diandalkan di berbagai material dan kondisi produksi yang menuntut.
Alat karbida kami diproduksi dengan bahan premium, penggilingan CNC presisi, keahlian pelapisan, dan kontrol kualitas bersertifikat ISO 9001. Ini membantu pelanggan meningkatkan umur alat, hasil permukaan, pengeluaran chip, stabilitas pemotongan, dan efisiensi pemesinan dalam aplikasi seperti pembuatan cetakan, suku cadang otomotif, komponen dirgantara, elektronik, dan mesin presisi.
Sebagai produsen Taiwan dengan dukungan OEM ODM, LV Tool membantu pembeli mengevaluasi kesesuaian produk, dimensi standar, kebutuhan alat khusus, dan persyaratan pasokan jangka panjang. Kami fokus pada solusi alat pemotong praktis yang mengurangi waktu henti, mengendalikan biaya, dan mendukung kualitas produksi yang konsisten.


