Fraise en carbure à 2 flûtes conique 662L-S pour usinage de précision | Série 66
662L-S
Le 662L-S est un fraise à bout conique à 2 dents haute performance de la série LV® 66, conçu par LV INTERNATIONAL CO., LTD. pour une précision et une durabilité supérieures. Cette fraise en carbure est dotée d'un revêtement Arti-Co exclusif qui offre une résistance à l'usure exceptionnelle, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie de l'outil dans des applications exigeantes. La conception conique est cruciale pour réduire les vibrations de l'usinage et prévenir la rupture des outils, garantissant des performances stables et fiables. Idéal pour une large gamme de matériaux, le 662L-S excelle dans l'usinage de l'acier au carbone, de l'acier allié, de l'acier à outils, de l'acier inoxydable et de la fonte, ce qui en fait un outil de coupe polyvalent pour les industries des moules et matrices, de l'automobile et de la fabrication générale.
Fraise conique à 2 dents haute performance
Le modèle 662L-S est un fraise à bout conique à 2 dents de la renommée série 66 de LV Tool. Conçu pour la précision et la longévité, cet outil est un élément essentiel pour toute opération d'usinage sérieuse. Sa construction robuste et ses caractéristiques avancées garantissent des performances optimales dans une variété d'applications industrielles exigeantes.
Caractéristiques clés et avantages
- Revêtement Arti-Co : Présente un revêtement Arti-Co avancé qui offre une excellente résistance à l'usure, prolongeant considérablement la durée de vie opérationnelle de l'outil et réduisant les coûts de remplacement.
- Réduction des vibrations : Le design conique spécialisé minimise efficacement les vibrations lors de l'usinage à grande vitesse, ce qui prévient la rupture des outils et garantit une finition de surface supérieure sur la pièce à usiner.
- Carbure de haute qualité : Fabriqué à partir de tiges de carbure micro-grain de qualité supérieure, offrant une dureté et une durabilité exceptionnelles pour des performances de coupe constantes.
- Application polyvalente : Conçu avec expertise pour usiner une large gamme de matériaux, en faisant un outil très polyvalent pour divers besoins de fabrication.
Matériaux applicables
Cette fraise à bout conique est adaptée à l'usinage de haute précision des matériaux suivants :
- Acier au carbone
- Acier allié
- Acier à outils
- Acier inoxydable
- Fonte
Spécifications du produit
Une large gamme de tailles est disponible pour répondre à vos exigences spécifiques en matière d'usinage. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour des spécifications détaillées.
| Modèle | Diamètre (d) | Longueur de la flûte (l) | Diamètre de la tige (D) | Flûtes | Longueur totale (L) | Angle de conicité (α) | Diamètre de la pointe (d1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005005 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 30' | 0,53 |
| 005010 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1° | 0,57 |
| 005015 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 0,60 |
| 005020 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 2° | 0,64 |
| 005025 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 0,67 |
| 005030 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 3° | 0,71 |
| 050050 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 5° | 0,85 |
| 005070 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 7° | 0,99 |
| 005100 | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 50 | 10° | 1,21 |
| 010005 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 30' | 1,07 |
| 010010 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 1° | 1,14 |
| 010015 | 1R | 4 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 1,21 |
| 010020 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 2° | 1,28 |
| 010025 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 1,35 |
| 010030 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 3° | 1,42 |
| 010050 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 5° | 1,70 |
| 010070 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 7° | 1,98 |
| 010100 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 10° | 2,41 |
| 015005 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 30' | 1,59 |
| 015010 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 1° | 1,67 |
| 015015 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 1,76 |
| 015020 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 2° | 1,85 |
| 015025 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 1,93 |
| 015030 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 3° | 2,02 |
| 015050 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 5° | 2,37 |
| 015070 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 7° | 2,73 |
| 015100 | 1,5 | 5 | 4 | 2 | 50 | 10° | 3,26 |
| 020005 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 30' | 2,10 |
| 020010 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 1° | 2,21 |
| 020015 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 2,31 |
| 020020 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 2° | 2,41 |
| 020025 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 2,52 |
| 020030 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 3° | 2,62 |
| 020050 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 5° | 3,05 |
| 020070 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 7° | 3,47 |
| 020100 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 10° | 4,11 |
| 025005 | 2,5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 30' | 2,64 |
| 025010 | 2,5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 1° | 2,78 |
| 025015 | 2,5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 1°30' | 2,91 |
| 025020 | 2,5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 2° | 3,05 |
| 025025 | 2,5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 2°30" | 3,20 |
| 025030 | 2,5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 3° | 3,33 |
| 025050 | 2,5 | 8 | 4 | 2 | 50 | 5° | 3,90 |
| 025070 | 2,5 | 8 | 6 | 2 | 50 | 7° | 4,46 |
| 025100 | 2,5 | 8 | 6 | 2 | 50 | 10° | 5,32 |
| 030005 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 30" | 3,17 |
| 030010 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 1° | 3,35 |
| 030015 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 1°30" | 3,52 |
| 030020 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 2° | 3,69 |
| 030025 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 2°30" | 3,87 |
| 030030 | 3 | 10 | 3 | 2 | 50 | 3° | 4,05 |
| 030050 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 5° | 4,72 |
| 030070 | 3 | 10 | 6 | 2 | 50 | 7° | 5,45 |
| 030100 | 3 | 10 | 8 | 2 | 60 | 10° | 6,53 |
| 040005 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 30" | 4,26 |
| 040010 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 1° | 4,52 |
| 040015 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 1°30" | 4,79 |
| 040020 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 2° | 5,04 |
| 040025 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 2°30" | 5,31 |
| 040030 | 4 | 15 | 6 | 2 | 50 | 3° | 5,57 |
| 040050 | 4 | 15 | 8 | 2 | 60 | 5° | 6,62 |
| 040070 | 4 | 15 | 8 | 2 | 60 | 7° | 7,68 |
| 050005 | 5 | 20 | 6 | 2 | 60 | 30" | 5,34 |
| 050010 | 5 | 20 | 6 | 2 | 60 | 1° | 5,70 |
| 050015 | 5 | 20 | 8 | 2 | 60 | 1°30" | 6,04 |
| 050020 | 5 | 20 | 8 | 2 | 60 | 2° | 6,39 |
| 050025 | 5 | 20 | 8 | 2 | 60 | 2°30" | 6,74 |
| 050030 | 5 | 20 | 8 | 2 | 60 | 3° | 7,10 |
| 050050 | 5 | 20 | 10 | 2 | 75 | 5° | 8,50 |
| 050070 | 5 | 20 | 10 | 2 | 75 | 7° | 9,91 |
| 060005 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 30" | 6,35 |
| 060010 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 1° | 6,70 |
| 060015 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 1°30" | 7,05 |
| 060020 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 2° | 7,40 |
| 060025 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 2°30" | 7,75 |
| 060030 | 6 | 20 | 8 | 2 | 60 | 3° | 8,10 |
| 060050 | 6 | 20 | 10 | 2 | 75 | 5° | 9,50 |
| 080005 | 8 | 25 | 10 | 2 | 75 | 30" | 8,44 |
| 080010 | 8 | 25 | 10 | 2 | 75 | 1° | 8,87 |
| 080015 | 8 | 25 | 10 | 2 | 75 | 1°30" | 9,31 |
| 080020 | 8 | 25 | 10 | 2 | 75 | 2° | 9,74 |
| 080025 | 8 | 25 | 12 | 2 | 75 | 2°30" | 10,15 |
| 080030 | 8 | 25 | 12 | 2 | 75 | 3° | 10,62 |
| 080050 | 8 | 25 | 12 | 2 | 100 | 5° | 12,37 |
| 100005 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 30" | 10,61 |
| 100010 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 1° | 11,22 |
| 100015 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 1°30" | 11,83 |
| 100020 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 2° | 12,44 |
| 100025 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 2°30" | 13,06 |
| 100030 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 3° | 13,67 |
| 100050 | 10 | 35 | 16 | 2 | 100 | 5° | 16,12 |
- Télécharger
Catalogue des outils de meulage LV 2026
Téléchargez notre catalogue complet des outils de meulage LV 2026.
Fraise en carbure à 2 flûtes conique 662L-S pour usinage de précision | Série 66Fabrication d'outils de coupe et de fraises en carbure de précision professionnelles
LV Tool fournit Fraise en carbure à 2 flûtes conique 662L-S pour usinage de précision | Série 66 aux acheteurs qui ont besoin de fraises en carbure de précision fiables et d'outils de coupe dans des environnements d'usinage CNC professionnels.Ce produit soutient les fabricants, les ateliers de mécanique et les distributeurs d'outillage à la recherche d'une performance de coupe stable, de dimensions précises et de résultats fiables dans des matériaux exigeants et des conditions de production.
Nos outils en carbure sont fabriqués avec des matériaux de première qualité, un meulage CNC de précision, une expertise en revêtement et un contrôle qualité certifié ISO 9001. Cela aide les clients à améliorer la durée de vie des outils, la finition de surface, l'évacuation des copeaux, la stabilité de coupe et l'efficacité d'usinage dans des applications telles que la fabrication de moules, les pièces automobiles, les composants aérospatiaux, l'électronique et la mécanique de précision.
En tant que fabricant taïwanais avec un support OEM ODM, LV Tool aide les acheteurs à évaluer l'adéquation des produits, les dimensions standard, les besoins en outillage personnalisé et les exigences d'approvisionnement à long terme. Nous nous concentrons sur des solutions d'outils de coupe pratiques qui réduisent les temps d'arrêt, contrôlent les coûts et soutiennent une qualité de production constante.


